Airfiltech

AbSo-150-P100

Brands:
Availability: In Stock

Absolute EPA-HEPA filter for turbulent air flow, used for cleanroom ventilation systems; applications in microelectronics, food, photography, data centers, hospitals, and medical device manufacturing.

Category: Tag: SKU: AbSo-150-P100-EN

Description

APPLICATION

• Absolute EPA-HEPA filter.
• Cleanroom ventilation systems.
• Used in the microelectronics, food, photography, data center, hospital, and medical device industries.

Technical Specifications

  1. Specification
  • Absolute filter for turbulent airflow
  • Frame: Galvanized steel
  • Filter media: Fiberglass
  • Protective mesh: Air outlet side
  • Gasket type: Polyurethane
  • Gasket position: Air inlet side
  • Filtration stage: III-IV
  • Efficiency power particles MPPS EN 1822: E10 (≥85%), E11 (≥95%), E12 (≥99.5%), H13 (≥99.95%), H14 (≥99.995%), U15 (≥99.9995%).
  • Maximum temperature: 80oC
  • Relative humidity: 100%
  • Final pressure drop: 600 Pa
  • Pleat depth: 100mm
  1. Certification
  • Hygiene certification: VDI 6022 Blatt 1:2018, DIN 1946-4:2018, ISO 846:2019 Plastics, BS EN 17141:2020.
  • Food-contact compliant materials: (EC) No 1935/2004, (EC) No 2002/72, (EU) No 10/2011, (EU) No 2020/1245, U.S. FDA-Determining the Regulatory Status of Components of a Food Contact Material.
  1. Other options available upon request
  • Frame: Aluminum, SS304, SS316.
  • Filter media: High-temperature type (Maximum maximum 120°C).
  • Type khung HF: simplify 25/20 mm, double 25/20 mm, Dimensions depending adjust.
  • Protective mesh: No mesh, Both sides.
  • Gasket type: No gasket, Rubber, EPDM, High-temperature gasket.
  • Gasket position: None, Air outlet side, Both sides.

Specification Table

Model Code MGT Code Dimensions WxLxD Filter class EN 1822 Pleat depth (mm) Filter media area (m2) Airflow (m3/h) Initial pressure drop (Pa) Weight (kg)
AH13-305x305x150-10/02-100 140151M HF13GRLN1PG 305x305x150 H13 100 4.5 450 250 2.5
AH13-305x610x150-10/02-100 141502M HF13GRLN1PG 305x610x150 H13 100 9 900 250 3.5
AH13-457x457x150-10/02-100 141503M HF13GRLN1PG 457x457x150 H13 100 10 1000 250 3.8
AH13-457x610x150-10/02-100 141504M HF13GRLN1PG 457x610x150 H13 100 13.5 1300 250 4.5
AH13-610x610x150-10/02-100 141505M HF13GRLN1PG 610x610x150 H13 100 18 1800 250 5
AH13-610x762x150-10/02-100 141506M HF13GRLN1PG 610x762x150 H13 100 22.5 2200 250 8.5
AH13-610x915x150-10/02-100 141507M HF13GRLN1PG 610x915x150 H13 100 27 2700 250 10
AH13-610x1220x150-10/02-100 141508M HF13GRLN1PG 610x1220x150 H13 100 36 3700 250 12.5
AH13-762x762x150-10/02-100 141509M HF13GRLN1PG 762x762x150 H13 100 28 2900 250 10
AH13-762x915x150-10/02-100 141510M HF13GRLN1PG 762x915x150 H13 100 33.5 3500 250 11
AH13-915x915x150-10/02-100 141511M HF13GRLN1PG 915x915x150 H13 100 40.5 4200 250 14.5
AH14-305x305x150-10/02-100 141512M HF14GRLN1PG 305x305x150 H14 100 4.5 400 250 2.5
AH14-305x610x150-10/02-100 141513M HF14GRLN1PG 305x610x150 H14 100 9 800 250 3.5
AH14-457x457x150-10/02-100 141514M HF14GRLN1PG 457x457x150 H14 100 10 900 250 3.8
AH14-457x610x150-10/02-100 141515M HF14GRLN1PG 457x610x150 H14 100 13.5 1100 250 4.5
AH14-610x610x150-10/02-100 141516M HF14GRLN1PG 610x610x150 H14 100 18 1600 250 5
AH14-610x762x150-10/02-100 141517M HF14GRLN1PG 610x762x150 H14 100 22.5 2000 250 8.5
AH14-610x915x150-10/02-100 141518M HF14GRLN1PG 610x915x150 H14 100 27 2400 250 10
AH14-610x1220x150-10/02-100 141519M HF14GRLN1PG 610x1220x150 H14 100 36 3300 250 12.5
AH14-762x762x150-10/02-100 141520M HF14GRLN1PG 762x762x150 H14 100 28 2600 250 10
AH14-762x915x150-10/02-100 141521M HF14GRLN1PG 762x915x150 H14 100 33.5 3100 250 11
AH14-915x915x150-10/02-100 141522M HF14GRLN1PG 915x915x150 H14 100 40.5 3800 250 14.5
AE10-305x305x150-10/02-100 141551M HF10GRLN1PG 305x305x150 E10 100 4.5 875 250 2.5
AE10-305x610x150-10/02-100 141552M HF10GRLN1PG 305x610x150 E10 100 9 1750 250 3.5
AE10-457x457x150-10/02-100 141553M HF10GRLN1PG 457x457x150 E10 100 10 1950 250 3.8
AE10-457x610x150-10/02-100 141554M HF10GRLN1PG 457x610x150 E10 100 13.5 2600 250 4.5
AE10-610x610x150-10/02-100 141555M HF10GRLN1PG 610x610x150 E10 100 18 3500 250 5
AE10-610x762x150-10/02-100 141556M HF10GRLN1PG 610x762x150 E10 100 22.5 4350 250 8.5
AE10-610x915x150-10/02-100 141557M HF10GRLN1PG 610x915x150 E10 100 27 5250 250 10
AE10-610x1220x150-10/02-100 141558M HF10GRLN1PG 610x1220x150 E10 100 36 7000 250 12.5
AE10-762x762x150-10/02-100 141559M HF10GRLN1PG 762x762x150 E10 100 28 5450 250 10
AE10-762x915x150-10/02-100 141560M HF10GRLN1PG 762x915x150 E10 100 33.5 6550 250 11
AE10-915x915x150-10/02-100 141561M HF10GRLN1PG 915x915x150 E10 100 40.5 7850 250 14.5
AE11-305x305x150-10/02-100 141562M HF11GRLN1PG 305x305x150 E11 100 4.5 775 250 2.5
AE11-305x610x150-10/02-100 141563M HF11GRLN1PG 305x610x150 E11 100 9 1550 250 3.5
AE11-457x457x150-10/02-100 141564M HF11GRLN1PG 457x457x150 E11 100 10 1750 250 3.8
AE11-457x610x150-10/02-100 141565M HF11GRLN1PG 457x610x150 E11 100 13.5 2300 250 4.5
AE11-610x610x150-10/02-100 141566M HF11GRLN1PG 610x610x150 E11 100 18 3100 250 5
AE11-610x762x150-10/02-100 141567M HF11GRLN1PG 610x762x150 E11 100 22.5 3850 250 8.5
AE11-610x915x150-10/02-100 141568M HF11GRLN1PG 610x915x150 E11 100 27 4650 250 10
AE11-610x1220x150-10/02-100 141569M HF11GRLN1PG 610x1220x150 E11 100 36 6200 250 12.5
AE11-762x762x150-10/02-100 141570M HF11GRLN1PG 762x762x150 E11 100 28 4850 250 10
AE11-762x915x150-10/02-100 141571M HF11GRLN1PG 762x915x150 E11 100 33.5 6950 250 11
AE11-915x915x150-10/02-100 141572M HF11GRLN1PG 915x915x150 E11 100 40.5 5800 250 14.5
AE12-305x305x150-10/02-100 141573M HF12GRLN1PG 305x305x150 E12 100 4.5 525 250 2.5
AE12-305x610x150-10/02-100 141574M HF12GRLN1PG 305x610x150 E12 100 9 1050 250 3.5
AE12-457x457x150-10/02-100 141575M HF12GRLN1PG 457x457x150 E12 100 10 1150 250 3.8
AE12-457x610x150-10/02-100 141576M HF12GRLN1PG 457x610x150 E12 100 13.5 1550 250 4.5
AE12-610x610x150-10/02-100 141577M HF12GRLN1PG 610x610x150 E12 100 18 2100 250 5
AE12-610x762x150-10/02-100 141578M HF12GRLN1PG 610x762x150 E12 100 22.5 2600 250 8.5
AE12-610x915x150-10/02-100 141579M HF12GRLN1PG 610x915x150 E12 100 27 3150 250 10
AE12-610x1220x150-10/02-100 141580M HF12GRLN1PG 610x1220x150 E12 100 36 4200 250 12.5
AE12-762x762x150-10/02-100 141581M HF12GRLN1PG 762x762x150 E12 100 28 3250 250 10
AE12-762x915x150-10/02-100 141582M HF12GRLN1PG 762x915x150 E12 100 33.5 3900 250 11
AE12-915x915x150-10/02-100 141583M HF12GRLN1PG 915x915x150 E12 100 40.5 4725 250 14.5

© Air Filtech 2026