Airfiltech

Mega Gel-104-P75

Brands:
Availability: In Stock

HEPA Gel filter used in gel-seal systems; cleanrooms with laminar air flow (LAF) cabinets and operating rooms.

Category: Tag: SKU: Mega Gel-104-P75-EN

Description

APPLICATION

• Used in gel-seal systems.
• Suitable for cleanrooms with laminar air flow (LAF) cabinets and operating rooms.

Technical Specifications

  1. Specification
  • Filter HEPA Gel
  • Frame: Aluminum
  • Filter media: Fiberglass
  • Protective mesh: Hai grille
  • Gasket type: Gel
  • Gasket position: Air inlet side
  • Filtration stage: III-IV
  • Efficiency power particles MPPS EN 1822: H13 (≥99.95%), H14 (≥99.995%), U15 (≥99.9995%).
  • Maximum temperature: 80°C
  • Relative humidity: 100%
  • Final pressure drop: 600 Pa
  • Pleat depth: 75mm
  • Fire classification: K1/F1 according to standard DIN53438
  1. Certification
  • Hygiene certification: VDI 6022 Blatt 1:2018, DIN 1946-4:2018, ISO 846:2019 Plastics, BS EN 17141:2020.
  • Food-contact compliant materials: (EC) No 1935/2004, (EC) No 2002/72, (EU) No 10/2011, (EU) No 2020/1245, U.S. FDA-Determining the Regulatory Status of Components of a Food Contact Material.
  1. Other options available upon request
  • Protective mesh: No mesh, Air outlet side.
  • Gasket position: Air outlet side.

Specification Table

Model Code MGT Code Dimensions WxLxD Filter class EN 1822 Pleat depth (mm) Filter media area (m2) Airflow (m3/h) Initial pressure drop (Pa) Weight (kg)
MAG13-305x305x104-10/22-75 G159001M HG13ARN2GG 305x305x104 H13 75 3 150 100 2.2
MAG13-305x610x104-10/22-75 G159002M HG13ARN2GG 305x610x104 H13 75 6 300 100 4
MAG13-457x457x104-10/22-75 G159003M HG13ARN2GG 457x457x104 H13 75 6.5 350 100 5
MAG13-457x610x104-10/22-75 G159004M HG13ARN2GG 457x610x104 H13 75 8.75 450 100 7.5
MAG13-610x610x104-10/22-75 G159005M HG13ARN2GG 610x610x104 H13 75 11.75 600 100 7.8
MAG13-610x762x104-10/22-75 G159006M HG13ARN2GG 610x762x104 H13 75 14.5 750 100 10
MAG13-610x915x104-10/22-75 G159007M HG13ARN2GG 610x915x104 H13 75 17 900 100 11.5
MAG13-610x1220x104-10/22-75 G159008M HG13ARN2GG 610x1220x104 H13 75 23 1200 100 14.25
MAG13-762x762x104-10/22-75 G159009M HG13ARN2GG 762x762x104 H13 75 18 900 100 11.5
MAG13-762x915x104-10/22-75 G159010M HG13ARN2GG 762x915x104 H13 75 22 1150 100 12
MAG13-915x915x104-10/22-75 G159011M HG13ARN2GG 915x915x104 H13 75 26.5 1350 100 13.25
MAG14-305x305x104-10/22-75 G159012M HG14ARN2GG 305x305x104 H14 75 3 150 115 2.2
MAG14-305x610x104-10/22-75 G159013M HG14ARN2GG 305x610x104 H14 75 6 300 115 4
MAG14-457x457x104-10/22-75 G159014M HG14ARN2GG 457x457x104 H14 75 6.5 350 115 5
MAG14-457x610x104-10/22-75 G159015M HG14ARN2GG 457x610x104 H14 75 8.75 450 115 7.5
MAG14-610x610x104-10/22-75 G159016M HG14ARN2GG 610x610x104 H14 75 11.75 600 115 7.8
MAG14-610x762x104-10/22-75 G159017M HG14ARN2GG 610x762x104 H14 75 14.5 750 115 10
MAG14-610x915x104-10/22-75 G159018M HG14ARN2GG 610x915x104 H14 75 17 900 115 11.5
MAG14-610x1220x104-10/22-75 G159019M HG14ARN2GG 610x1220x104 H14 75 23 1200 115 14.25
MAG14-762x762x104-10/22-75 G159020M HG14ARN2GG 762x762x104 H14 75 18 900 115 11.5
MAG14-762x915x104-10/22-75 G159021M HG14ARN2GG 762x915x104 H14 75 22 1150 115 12
MAG14-915x915x104-10/22-75 G159022M HG14ARN2GG 915x915x104 H14 75 26.5 1350 115 13.25
MAG15-305x305x104-10/22-75 G159023M HG15ARN2GG 305x305x104 U15 75 3 150 130 2.2
MAG15-305x610x104-10/22-75 G159024M HG15ARN2GG 305x610x104 U15 75 6 300 130 4
MAG15-457x457x104-10/22-75 G159025M HG15ARN2GG 457x457x104 U15 75 6.5 350 130 5
MAG15-457x610x104-10/22-75 G159026M HG15ARN2GG 457x610x104 U15 75 8.75 450 130 7.5
MAG15-610x610x104-10/22-75 G159027M HG15ARN2GG 610x610x104 U15 75 11.75 600 130 7.8
MAG15-610x762x104-10/22-75 G159028M HG15ARN2GG 610x762x104 U15 75 14.5 750 130 10
MAG15-610x915x104-10/22-75 G159029M HG15ARN2GG 610x915x104 U15 75 17 900 130 11.5
MAG15-610x1220x104-10/22-75 G159030M HG15ARN2GG 610x1220x104 U15 75 23 1200 130 14.25
MAG15-762x762x104-10/22-75 G159031M HG15ARN2GG 762x762x104 U15 75 18 900 130 11.5
MAG15-762x915x104-10/22-75 G159032M HG15ARN2GG 762x915x104 U15 75 22 1150 130 12
MAG15-915x915x104-10/22-75 G159033M HG15ARN2GG 915x915x104 U15 75 26.5 1350 130 13.25

© Air Filtech 2026