Airfiltech

Mega Gel-129-P100

Brands:
Availability: In Stock

HEPA Gel filter used in gel-seal systems; cleanrooms with laminar air flow (LAF) cabinets and operating rooms.

Category: Tag: SKU: Mega Gel-129-P100-EN

Description

APPLICATION

• Used in gel-seal systems.
• Suitable for cleanrooms with laminar air flow (LAF) cabinets and operating rooms.

Technical Specifications

  1. Specification
  • Filter HEPA Gel
  • Frame: Aluminum
  • Filter media: Fiberglass
  • Protective mesh: Hai grille
  • Gasket type: Gel
  • Gasket position: Air inlet side
  • Filtration stage: III-IV
  • Efficiency power particles MPPS EN 1822: H13 (≥99.95%), H14 (≥99.995%), U15 (≥99.9995%).
  • Maximum temperature: 80°C
  • Relative humidity: 100%
  • Final pressure drop: 600 Pa
  • Pleat depth: 100mm
  • Fire classification: K1/F1 according to standard DIN53438
  1. Certification
  • Hygiene certification: VDI 6022 Blatt 1:2018, DIN 1946-4:2018, ISO 846:2019 Plastics, BS EN 17141:2020.
  • Food-contact compliant materials: (EC) No 1935/2004, (EC) No 2002/72, (EU) No 10/2011, (EU) No 2020/1245, U.S. FDA-Determining the Regulatory Status of Components of a Food Contact Material.
  1. Other options available upon request
  • Protective mesh: No mesh, Air outlet side.
  • Gasket position: Air outlet side.

Specification Table

Model Code MGT Code Dimensions WxLxD Filter class EN 1822 Pleat depth (mm) Filter media area (m2) Airflow (m3/h) Initial pressure drop (Pa) Weight (kg)
MAG13-305x305x129-10/22-100 G151201M HG13ARL2GG 305x305x129 H13 100 4.5 150 80 2
MAG13-305x610x129-10/22-100 G151202M HG13ARL2GG 305x610x129 H13 100 9 300 80 3.8
MAG13-457x457x129-10/22-100 G151203M HG13ARL2GG 457x457x129 H13 100 10 350 80 5
MAG13-457x610x129-10/22-100 G151204M HG13ARL2GG 457x610x129 H13 100 13.5 450 80 7
MAG13-610x610x129-10/22-100 G151205M HG13ARL2GG 610x610x129 H13 100 18 600 80 8
MAG13-610x762x129-10/22-100 G151206M HG13ARL2GG 610x762x129 H13 100 22.65 750 80 9
MAG13-610x915x129-10/22-100 G151207M HG13ARL2GG 610x915x129 H13 100 27 900 80 10.5
MAG13-610x1220x129-10/22-100 G151208M HG13ARL2GG 610x1220x129 H13 100 36 1500 80 13.5
MAG13-762x762x129-10/22-100 G151209M HG13ARL2GG 762x762x129 H13 100 28 900 80 10.5
MAG13-762x915x129-10/22-100 G151210M HG13ARL2GG 762x915x129 H13 100 34 1150 80 11
MAG13-915x915x129-10/22-100 G151211M HG13ARL2GG 915x915x129 H13 100 41.5 1350 80 12
MAG14-305x305x129-10/22-100 G151212M HG14ARL2GG 305x305x129 H14 100 4.5 150 90 2
MAG14-305x610x129-10/22-100 G151213M HG14ARL2GG 305x610x129 H14 100 9 300 90 3.8
MAG14-457x457x129-10/22-100 G151214M HG14ARL2GG 457x457x129 H14 100 10 350 90 5
MAG14-457x610x129-10/22-100 G151215M HG14ARL2GG 457x610x129 H14 100 13.5 450 90 7
MAG14-610x610x129-10/22-100 G151216M HG14ARL2GG 610x610x129 H14 100 18 600 90 8
MAG14-610x762x129-10/22-100 G151217M HG14ARL2GG 610x762x129 H14 100 22.65 750 90 9
MAG14-610x915x129-10/22-100 G151218M HG14ARL2GG 610x915x129 H14 100 27 900 90 10.5
MAG14-610x1220x129-10/22-100 G151219M HG14ARL2GG 610x1220x129 H14 100 36 1200 90 13.5
MAG14-762x762x129-10/22-100 G151220M HG14ARL2GG 762x762x129 H14 100 28 900 90 10.5
MAG14-762x915x129-10/22-100 G151221M HG14ARL2GG 762x915x129 H14 100 34 1150 90 11
MAG14-915x915x129-10/22-100 G151222M HG14ARL2GG 915x915x129 H14 100 41.5 1350 90 12
MAG15-305x305x129-10/22-100 G151223M HG15ARL2GG 305x305x129 U15 100 4.5 150 100 2
MAG15-305x610x129-10/22-100 G151224M HG15ARL2GG 305x610x129 U15 100 9 300 100 3.8
MAG15-457x457x129-10/22-100 G151225M HG15ARL2GG 457x457x129 U15 100 10 350 100 5
MAG15-457x610x129-10/22-100 G151226M HG15ARL2GG 457x610x129 U15 100 13.5 450 100 7
MAG15-610x610x129-10/22-100 G151227M HG15ARL2GG 610x610x129 U15 100 18 600 100 8
MAG15-610x762x129-10/22-100 G151228M HG15ARL2GG 610x762x129 U15 100 22.65 750 100 9
MAG15-610x915x129-10/22-100 G151229M HG15ARL2GG 610x915x129 U15 100 27 900 100 10.5
MAG15-610x1220x129-10/22-100 G151230M HG15ARL2GG 610x1220x129 U15 100 36 1200 100 13.5
MAG15-762x762x129-10/22-100 G151231M HG15ARL2GG 762x762x129 U15 100 28 900 100 10.5
MAG15-762x915x129-10/22-100 G151232M HG15ARL2GG 762x915x129 U15 100 34 1150 100 11
MAG15-915x915x129-10/22-100 G151233M HG15ARL2GG 915x915x129 U15 100 41.5 1350 100 12

© Air Filtech 2026