Mô tả
ỨNG DỤNG
• Chia gió bằng lá nhôm chịu nhiệt cao.
• Thiết bị lọc lưu lượng cao và hiệu suất cao.
• Chênh áp ban đầu thấp.
Bộ lọc HEPA chịu nhiệt độ cao (80°C), chia gió bằng lá nhôm chịu nhiệt; thiết bị lọc lưu lượng cao, hiệu suất cao, chênh áp ban đầu thấp.
ỨNG DỤNG
• Chia gió bằng lá nhôm chịu nhiệt cao.
• Thiết bị lọc lưu lượng cao và hiệu suất cao.
• Chênh áp ban đầu thấp.
| Model | Mã | Mã MGT | Kích thước WxLxD | Cấp lọc EN 1822 | Diện tích vật liệu lọc (m2) | Lưu lượng (m3/h) | Chênh áp ban đầu (Pa) | Trọng lượng (kg) |
| ASHT80-E10-305x305x292-10/22-G | 929251M | HA10GR3N2YG | 305x305x292 | E10 | 8 | 800 | 125 | 7.5 |
| ASHT80-E10-305x610x292-10/22-G | 929252M | HA10GR3N2YG | 305x610x292 | E10 | 16 | 1600 | 125 | 12 |
| ASHT80-E10-610x610x292-10/22-G | 929253M | HA10GR3N2YG | 610x610x292 | E10 | 32 | 3200 | 125 | 21 |
| ASHT80-E10-305x305x150-10/22-G | 929254M | HA10GR3N2YG | 305x305x150 | E10 | 4 | 370 | 125 | 6 |
| ASHT80-E10-305x610x150-10/22-G | 929255M | HA10GR3N2YG | 305x610x150 | E10 | 8 | 750 | 125 | 9 |
| ASHT80-E10-610x610x150-10/22-G | 929256M | HA10GR3N2YG | 610x610x150 | E10 | 16 | 1500 | 125 | 15 |
| ASHT80-H13-305x305x292-10/22-G | 929201M | HA13GR3N2YG | 305x305x292 | H13 | 8 | 750 | 250 | 7.5 |
| ASHT80-H13-305x610x292-10/22-G | 929202M | HA13GR3N2YG | 305x610x292 | H13 | 16 | 1500 | 250 | 12 |
| ASHT80-H13-610x610x292-10/22-G | 929203M | HA13GR3N2YG | 610x610x292 | H13 | 32 | 3000 | 250 | 21 |
| ASHT80-H13-305x305x150-10/22-G | 929204M | HA13GR3N2YG | 305x305x150 | H13 | 4 | 370 | 250 | 6 |
| ASHT80-H13-305x610x150-10/22-G | 929205M | HA13GR3N2YG | 305x610x150 | H13 | 8 | 750 | 250 | 9 |
| ASHT80-H13-610x610x150-10/22-G | 929206M | HA13GR3N2YG | 610x610x150 | H13 | 16 | 1500 | 250 | 15 |
| ASHT180-E10-305x305x292-10/22-G | 939351M | HA10GR3N2PG | 305x305x292 | E10 | 8 | 800 | 125 | 7.5 |
| ASHT180-E10-305x610x292-10/22-G | 939352M | HA10GR3N2PG | 305x610x292 | E10 | 16 | 1600 | 125 | 12 |
| ASHT180-E10-610x610x292-10/22-G | 939353M | HA10GR3N2PG | 610x610x292 | E10 | 32 | 3200 | 125 | 21 |
| ASHT180-E10-305x305x150-10/22-G | 939354M | HA10GR3N2PG | 305x305x150 | E10 | 4 | 370 | 125 | 6 |
| ASHT180-E10-305x610x150-10/22-G | 939355M | HA10GR3N2PG | 305x610x150 | E10 | 8 | 750 | 125 | 9 |
| ASHT180-E10-610x610x150-10/22-G | 939356M | HA10GR3N2PG | 610x610x150 | E10 | 16 | 1500 | 125 | 15 |
| ASHT180-H13-305x305x292-10/22-G | 939301M | HA13GR3N2PG | 305x305x292 | H13 | 8 | 750 | 250 | 7.5 |
| ASHT180-H13-305x610x292-10/22-G | 939302M | HA13GR3N2PG | 305x610x292 | H13 | 16 | 1500 | 250 | 12 |
| ASHT180-H13-610x610x292-10/22-G | 939303M | HA13GR3N2PG | 610x610x292 | H13 | 32 | 3000 | 250 | 21 |
| ASHT180-H13-305x305x150-10/22-G | 939304M | HA13GR3N2PG | 305x305x150 | H13 | 4 | 370 | 250 | 6 |
| ASHT180-H13-305x610x150-10/22-G | 939305M | HA13GR3N2PG | 305x610x150 | H13 | 8 | 750 | 250 | 9 |
| ASHT180-H13-610x610x150-10/22-G | 939306M | HA13GR3N2PG | 610x610x150 | H13 | 16 | 1500 | 250 | 15 |
Reviews
There are no reviews yet.