Airfiltech

AbSo-HT80

Availability: Còn hàng

Bộ lọc HEPA chịu nhiệt độ cao (80°C), chia gió bằng lá nhôm chịu nhiệt; thiết bị lọc lưu lượng cao, hiệu suất cao, chênh áp ban đầu thấp.

Guarantee Safe & Secure Checkout

Danh mục: SKU: AbSo-HT80

Mô tả

ỨNG DỤNG

• Chia gió bằng lá nhôm chịu nhiệt cao.
• Thiết bị lọc lưu lượng cao và hiệu suất cao.
• Chênh áp ban đầu thấp.

Thông số kỹ thuật

  1. Thông số
  • Lọc HEPA chịu nhiệt độ cao, chia gió bằng lá nhôm
  • Khung: Thép mạ kẽm
  • Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh
  • Khoảng cách lá ngăn: 3mm
  • Lưới bảo vệ: Cả hai mặt
  • Loại gioăng: High Heat Gasket (Y), Polyurethane (P)
  • Vị trí đặt gioăng: Mặt gió vào
  • Giai đoạn lọc: II-III
  • Hiệu suất hạt MPPS EN 1822: E10 (≥85%), H13 (≥99.95%).
  • Nhiệt độ tối đa: 80oC
  • Độ ẩm tương đối: 100%
  • Chênh áp cuối: 600 Pa
  • Cấp độ chống cháy: K1/F1 theo tiêu chuẩn DIN53438
  1. Chứng nhận
  • Chứng nhận vệ sinh: VDI 6022 Blatt 1:2018, VDI 3803 Blatt 1:2020, DIN 1946-4:2018, ISO 846:2019 Plastics, BS EN 17141:2020.
  • Vật liệu tuân thủ tiếp xúc thực phẩm: (EC) No 1935/2004, (EC) No 2002/72, (EU) No 10/2011, (EU) No 2020/1245, U.S. FDA-Determining the Regulatory Status of Components of a Food Contact Material.
  1. Tuỳ chọn khác theo yêu cầu
  • Khung: Nhôm, Inox 304, Inox 316.
  • Vật liệu lọc: Chịu nhiệt cao (Tối đa 180/250/350°C).
  • Khoảng cách lá ngăn: 5mm.
  • Lưới bảo vệ: Không, Mặt gió ra.
  • Loại khung HF: đơn 20/25 mm, đôi 20/25 mm, tùy chỉnh.
  • Loại gioăng: Không có, Cao su, EPDM, Giấy.
  • Vị trí gioăng: Không, Mặt gió ra, Cả hai mặt.

Bảng thông số

Model Mã MGT Kích thước WxLxD Cấp lọc EN 1822 Diện tích vật liệu lọc (m2) Lưu lượng (m3/h) Chênh áp ban đầu (Pa) Trọng lượng (kg)
ASHT80-E10-305x305x292-10/22-G 929251M HA10GR3N2YG 305x305x292 E10 8 800 125 7.5
ASHT80-E10-305x610x292-10/22-G 929252M HA10GR3N2YG 305x610x292 E10 16 1600 125 12
ASHT80-E10-610x610x292-10/22-G 929253M HA10GR3N2YG 610x610x292 E10 32 3200 125 21
ASHT80-E10-305x305x150-10/22-G 929254M HA10GR3N2YG 305x305x150 E10 4 370 125 6
ASHT80-E10-305x610x150-10/22-G 929255M HA10GR3N2YG 305x610x150 E10 8 750 125 9
ASHT80-E10-610x610x150-10/22-G 929256M HA10GR3N2YG 610x610x150 E10 16 1500 125 15
ASHT80-H13-305x305x292-10/22-G 929201M HA13GR3N2YG 305x305x292 H13 8 750 250 7.5
ASHT80-H13-305x610x292-10/22-G 929202M HA13GR3N2YG 305x610x292 H13 16 1500 250 12
ASHT80-H13-610x610x292-10/22-G 929203M HA13GR3N2YG 610x610x292 H13 32 3000 250 21
ASHT80-H13-305x305x150-10/22-G 929204M HA13GR3N2YG 305x305x150 H13 4 370 250 6
ASHT80-H13-305x610x150-10/22-G 929205M HA13GR3N2YG 305x610x150 H13 8 750 250 9
ASHT80-H13-610x610x150-10/22-G 929206M HA13GR3N2YG 610x610x150 H13 16 1500 250 15
ASHT180-E10-305x305x292-10/22-G 939351M HA10GR3N2PG 305x305x292 E10 8 800 125 7.5
ASHT180-E10-305x610x292-10/22-G 939352M HA10GR3N2PG 305x610x292 E10 16 1600 125 12
ASHT180-E10-610x610x292-10/22-G 939353M HA10GR3N2PG 610x610x292 E10 32 3200 125 21
ASHT180-E10-305x305x150-10/22-G 939354M HA10GR3N2PG 305x305x150 E10 4 370 125 6
ASHT180-E10-305x610x150-10/22-G 939355M HA10GR3N2PG 305x610x150 E10 8 750 125 9
ASHT180-E10-610x610x150-10/22-G 939356M HA10GR3N2PG 610x610x150 E10 16 1500 125 15
ASHT180-H13-305x305x292-10/22-G 939301M HA13GR3N2PG 305x305x292 H13 8 750 250 7.5
ASHT180-H13-305x610x292-10/22-G 939302M HA13GR3N2PG 305x610x292 H13 16 1500 250 12
ASHT180-H13-610x610x292-10/22-G 939303M HA13GR3N2PG 610x610x292 H13 32 3000 250 21
ASHT180-H13-305x305x150-10/22-G 939304M HA13GR3N2PG 305x305x150 H13 4 370 250 6
ASHT180-H13-305x610x150-10/22-G 939305M HA13GR3N2PG 305x610x150 H13 8 750 250 9
ASHT180-H13-610x610x150-10/22-G 939306M HA13GR3N2PG 610x610x150 H13 16 1500 250 15

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AbSo-HT80”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare