Mô tả
ỨNG DỤNG
• Lọc khí hiệu suất cao.
• Bộ lọc có kích thước nhỏ gọn và lưu lượng gió cao.
• Đặc biệt dành cho tuabin khí và máy nén khí.
• Lưới bảo vệ mặt gió ra và gioăng làm kín.
Bộ lọc khối V cứng chuyên dụng cho tuabin khí, lọc khí hiệu suất cao, kích thước nhỏ gọn, lưu lượng gió cao; có lưới bảo vệ mặt gió ra và gioăng làm kín.
ỨNG DỤNG
• Lọc khí hiệu suất cao.
• Bộ lọc có kích thước nhỏ gọn và lưu lượng gió cao.
• Đặc biệt dành cho tuabin khí và máy nén khí.
• Lưới bảo vệ mặt gió ra và gioăng làm kín.
| Model | Mã | Mã MGT | Kích thước WxLxD | Cấp lọc ISO 16890 | Cấp lọc EN 779:2012 | Diện tích vật liệu lọc m2 | Lưu lượng m3/h | Chênh áp ban đầu Pa. | Trọng lượng kg |
| AGT4V-M6-287x592x292-01/00-PG-11 | AGT246001M | MT6P4B25AR11PC | 287x592x292 | ePM10>60% | M6 | 11 | 2125 | 95 | 4.50 |
| AGT4V-M6-490x592x292-01/00-PG-18 | AGT246002M | MT6P4B25AR18PC | 490x592x292 | ePM10>60% | M6 | 18 | 3500 | 95 | 7.00 |
| AGT4V-M6-592x592x292-01/00-PG-21 | AGT246003M | MT6P4B25AR21PC | 592x592x292 | ePM10>60% | M6 | 21 | 4250 | 95 | 8.00 |
| AGT4V-F7-287x592x292-01/00-PG-11 | AGT246004M | MT7P4B25AR11PC | 287x592x292 | ePM1>50% | F7 | 11 | 2125 | 110 | 4.50 |
| AGT4V-F7-490x592x292-01/00-PG-18 | AGT246005M | MT7P4B25AR18PC | 490x592x292 | ePM1>50% | F7 | 18 | 3500 | 110 | 7.00 |
| AGT4V-F7-592x592x292-01/00-PG-21 | AGT246006M | MT7P4B25AR21PC | 592x592x292 | ePM1>50% | F7 | 21 | 4250 | 110 | 8.00 |
| AGT4V-F8-287x592x292-01/00-PG-11 | AGT246007M | MT8P4B25AR11PC | 287x592x292 | ePM1>65% | F8 | 11 | 2125 | 125 | 4.50 |
| AGT4V-F8-490x592x292-01/00-PG-18 | AGT246008M | MT8P4B25AR18PC | 490x592x292 | ePM1>65% | F8 | 18 | 3500 | 125 | 7.00 |
| AGT4V-F8-592x592x292-01/00-PG-21 | AGT246009M | MT8P4B25AR21PC | 592x592x292 | ePM1>65% | F8 | 21 | 4250 | 125 | 8.00 |
| AGT4V-F9-287x592x292-01/00-PG-11 | AGT246010M | MT9P4B25AR11PC | 287x592x292 | ePM1>80% | F9 | 11 | 2125 | 140 | 4.50 |
| AGT4V-F9-490x592x292-01/00-PG-18 | AGT246011M | MT9P4B25AR18PC | 490x592x292 | ePM1>80% | F9 | 18 | 3500 | 140 | 7.00 |
| AGT4V-F9-592x592x292-01/00-PG-21 | AGT246012M | MT9P4B25AR21PC | 592x592x292 | ePM1>80% | F9 | 21 | 4250 | 140 | 8.00 |
Reviews
There are no reviews yet.