Mô tả
ỨNG DỤNG
• Dùng cho hệ thống lọc khí tuyệt đối trong môi trường kiểm soát ô nhiễm.
• Phù hợp cho phòng sạch, thiết bị dòng khí thẳng (LAF) và phòng mổ.
Bộ lọc dòng khí chảy tầng (laminar flow) hiệu suất tuyệt đối, dùng cho hệ thống lọc khí tuyệt đối trong môi trường kiểm soát ô nhiễm, phòng sạch, thiết bị dòng khí thẳng (LAF) và phòng mổ.
ỨNG DỤNG
• Dùng cho hệ thống lọc khí tuyệt đối trong môi trường kiểm soát ô nhiễm.
• Phù hợp cho phòng sạch, thiết bị dòng khí thẳng (LAF) và phòng mổ.
P75 (Độ dày nếp gấp 75mm)
| Model | Mã | Mã MGT | Kích thước WxLxD | Cấp lọc EN 1822 | Độ dày nếp gấp (mm) | Diện tích vật liệu lọc (m2) | Lưu lượng (m3/h) | Chênh áp ban đầu (Pa) | Trọng lượng (kg) |
| MAP13-305x305x90-10/22-75 | 159001M | HL13ARN2PG | 305x305x90 | H13 | 75 | 3 | 150 | 100 | 1.85 |
| MAP13-305x610x90-10/22-75 | 159002M | HL13ARN2PG | 305x610x90 | H13 | 75 | 6 | 300 | 100 | 3.5 |
| MAP13-457x457x90-10/22-75 | 159003M | HL13ARN2PG | 457x457x90 | H13 | 75 | 6.5 | 350 | 100 | 4.25 |
| MAP13-457x610x90-10/22-75 | 159004M | HL13ARN2PG | 457x610x90 | H13 | 75 | 8.75 | 450 | 100 | 6.5 |
| MAP13-610x610x90-10/22-75 | 159005M | HL13ARN2PG | 610x610x90 | H13 | 75 | 11.75 | 600 | 100 | 6.8 |
| MAP13-610x762x90-10/22-75 | 159006M | HL13ARN2PG | 610x762x90 | H13 | 75 | 14.5 | 750 | 100 | 8.5 |
| MAP13-610x915x90-10/22-75 | 159007M | HL13ARN2PG | 610x915x90 | H13 | 75 | 17 | 900 | 100 | 10 |
| MAP13-610x1220x90-10/22-75 | 159008M | HL13ARN2PG | 610x1220x90 | H13 | 75 | 23 | 1200 | 100 | 12.5 |
| MAP13-762x762x90-10/22-75 | 159009M | HL13ARN2PG | 762x762x90 | H13 | 75 | 18 | 900 | 100 | 10 |
| MAP13-762x915x90-10/22-75 | 159010M | HL13ARN2PG | 762x915x90 | H13 | 75 | 22 | 1150 | 100 | 10.5 |
| MAP13-915x915x90-10/22-75 | 159011M | HL13ARN2PG | 915x915x90 | H13 | 75 | 26.5 | 1350 | 100 | 11.5 |
| MAP14-305x305x90-10/22-75 | 159012M | HL14ARN2PG | 305x305x90 | H14 | 75 | 3 | 150 | 115 | 1.85 |
| MAP14-305x610x90-10/22-75 | 159013M | HL14ARN2PG | 305x610x90 | H14 | 75 | 6 | 300 | 115 | 3.5 |
| MAP14-457x457x90-10/22-75 | 159014M | HL14ARN2PG | 457x457x90 | H14 | 75 | 6.5 | 350 | 115 | 4.25 |
| MAP14-457x610x90-10/22-75 | 159015M | HL14ARN2PG | 457x610x90 | H14 | 75 | 8.75 | 450 | 115 | 6.5 |
| MAP14-610x610x90-10/22-75 | 159016M | HL14ARN2PG | 610x610x90 | H14 | 75 | 11.75 | 600 | 115 | 6.8 |
| MAP14-610x762x90-10/22-75 | 159017M | HL14ARN2PG | 610x762x90 | H14 | 75 | 14.5 | 750 | 115 | 8.5 |
| MAP14-610x915x90-10/22-75 | 159018M | HL14ARN2PG | 610x915x90 | H14 | 75 | 17 | 900 | 115 | 10 |
| MAP14-610x1220x90-10/22-75 | 159019M | HL14ARN2PG | 610x1220x90 | H14 | 75 | 23 | 1200 | 115 | 12.5 |
| MAP14-762x762x90-10/22-75 | 159020M | HL14ARN2PG | 762x762x90 | H14 | 75 | 18 | 900 | 115 | 10 |
| MAP14-762x915x90-10/22-75 | 159021M | HL14ARN2PG | 762x915x90 | H14 | 75 | 22 | 1150 | 115 | 10.5 |
| MAP14-915x915x90-10/22-75 | 159022M | HL14ARN2PG | 915x915x90 | H14 | 75 | 26.5 | 1350 | 115 | 11.5 |
| MAP15-305x305x90-10/22-75 | 159023M | HL15ARN2PG | 305x305x90 | U15 | 75 | 3 | 150 | 130 | 1.85 |
| MAP15-305x610x90-10/22-75 | 159024M | HL15ARN2PG | 305x610x90 | U15 | 75 | 6 | 300 | 130 | 3.5 |
| MAP15-457x457x90-10/22-75 | 159025M | HL15ARN2PG | 457x457x90 | U15 | 75 | 6.5 | 350 | 130 | 4.25 |
| MAP15-457x610x90-10/22-75 | 159026M | HL15ARN2PG | 457x610x90 | U15 | 75 | 8.75 | 450 | 130 | 6.5 |
| MAP15-610x610x90-10/22-75 | 159027M | HL15ARN2PG | 610x610x90 | U15 | 75 | 11.75 | 600 | 130 | 6.8 |
| MAP15-610x762x90-10/22-75 | 159028M | HL15ARN2PG | 610x762x90 | U15 | 75 | 14.5 | 750 | 130 | 8.5 |
| MAP15-610x915x90-10/22-75 | 159029M | HL15ARN2PG | 610x915x90 | U15 | 75 | 17 | 900 | 130 | 10 |
| MAP15-610x1220x90-10/22-75 | 159030M | HL15ARN2PG | 610x1220x90 | U15 | 75 | 23 | 1200 | 130 | 12.5 |
| MAP15-762x762x90-10/22-75 | 159031M | HL15ARN2PG | 762x762x90 | U15 | 75 | 18 | 900 | 130 | 10 |
| MAP15-762x915x90-10/22-75 | 159032M | HL15ARN2PG | 762x915x90 | U15 | 75 | 22 | 1150 | 130 | 10.5 |
| MAP15-915x915x90-10/22-75 | 159033M | HL15ARN2PG | 915x915x90 | U15 | 75 | 26.5 | 1350 | 130 | 11.5 |
P65 (Độ dày nếp gấp 65mm)
| Model | Mã | Mã MGT | Kích thước WxLxD | Cấp lọc EN 1822 | Độ dày nếp gấp (mm) | Diện tích vật liệu lọc (m2) | Lưu lượng (m3/h) | Chênh áp ban đầu (Pa) | Trọng lượng (kg) |
| MAP13-305x305x90-10/22-65 | 158034M | HL13ARN2PG | 305x305x90 | H13 | 65 | 3 | 150 | 100 | 1.85 |
| MAP13-305x610x90-10/22-65 | 158035M | HL13ARN2PG | 305x610x90 | H13 | 65 | 6 | 300 | 100 | 3.5 |
| MAP13-457x457x90-10/22-65 | 158036M | HL13ARN2PG | 457x457x90 | H13 | 65 | 6.5 | 350 | 100 | 4.25 |
| MAP13-457x610x90-10/22-65 | 158037M | HL13ARN2PG | 457x610x90 | H13 | 65 | 8.75 | 450 | 100 | 6.5 |
| MAP13-610x610x90-10/22-65 | 158038M | HL13ARN2PG | 610x610x90 | H13 | 65 | 11.75 | 600 | 100 | 6.8 |
| MAP13-610x762x90-10/22-65 | 158039M | HL13ARN2PG | 610x762x90 | H13 | 65 | 14.5 | 750 | 100 | 8.5 |
| MAP13-610x915x90-10/22-65 | 158040M | HL13ARN2PG | 610x915x90 | H13 | 65 | 17 | 900 | 100 | 10 |
| MAP13-610x1220x90-10/22-65 | 158041M | HL13ARN2PG | 610x1220x90 | H13 | 65 | 23 | 1200 | 100 | 12.5 |
| MAP13-762x762x90-10/22-65 | 158042M | HL13ARN2PG | 762x762x90 | H13 | 65 | 18 | 900 | 100 | 10 |
| MAP13-762x915x90-10/22-65 | 158043M | HL13ARN2PG | 762x915x90 | H13 | 65 | 22 | 1150 | 100 | 10.5 |
| MAP13-915x915x90-10/22-65 | 158044M | HL13ARN2PG | 915x915x90 | H13 | 65 | 26.5 | 1350 | 100 | 11.5 |
| MAP14-305x305x90-10/22-65 | 158045M | HL14ARN2PG | 305x305x90 | H14 | 65 | 3 | 150 | 115 | 1.85 |
| MAP14-305x610x90-10/22-65 | 158046M | HL14ARN2PG | 305x610x90 | H14 | 65 | 6 | 300 | 115 | 3.5 |
| MAP14-457x457x90-10/22-65 | 158047M | HL14ARN2PG | 457x457x90 | H14 | 65 | 6.5 | 350 | 115 | 4.25 |
| MAP14-457x610x90-10/22-65 | 158048M | HL14ARN2PG | 457x610x90 | H14 | 65 | 8.75 | 450 | 115 | 6.5 |
| MAP14-610x610x90-10/22-65 | 158049M | HL14ARN2PG | 610x610x90 | H14 | 65 | 11.75 | 600 | 115 | 6.8 |
| MAP14-610x762x90-10/22-65 | 158050M | HL14ARN2PG | 610x762x90 | H14 | 65 | 14.5 | 750 | 115 | 8.5 |
| MAP14-610x915x90-10/22-65 | 158051M | HL14ARN2PG | 610x915x90 | H14 | 65 | 17 | 900 | 115 | 10 |
| MAP14-610x1220x90-10/22-65 | 158052M | HL14ARN2PG | 610x1220x90 | H14 | 65 | 23 | 1200 | 115 | 12.5 |
| MAP14-762x762x90-10/22-65 | 158053M | HL14ARN2PG | 762x762x90 | H14 | 65 | 18 | 900 | 115 | 10 |
| MAP14-762x915x90-10/22-65 | 158054M | HL14ARN2PG | 762x915x90 | H14 | 65 | 22 | 1150 | 115 | 10.5 |
| MAP14-915x915x90-10/22-65 | 158055M | HL14ARN2PG | 915x915x90 | H14 | 65 | 26.5 | 1350 | 115 | 11.5 |
| MAP15-305x305x90-10/22-65 | 158056M | HL15ARN2PG | 305x305x90 | U15 | 65 | 3 | 150 | 130 | 1.85 |
| MAP15-305x610x90-10/22-65 | 158057M | HL15ARN2PG | 305x610x90 | U15 | 65 | 6 | 300 | 130 | 3.5 |
| MAP15-457x457x90-10/22-65 | 158058M | HL15ARN2PG | 457x457x90 | U15 | 65 | 6.5 | 350 | 130 | 4.25 |
| MAP15-457x610x90-10/22-65 | 158059M | HL15ARN2PG | 457x610x90 | U15 | 65 | 8.75 | 450 | 130 | 6.5 |
| MAP15-610x610x90-10/22-65 | 158060M | HL15ARN2PG | 610x610x90 | U15 | 65 | 11.75 | 600 | 130 | 6.8 |
| MAP15-610x762x90-10/22-65 | 158061M | HL15ARN2PG | 610x762x90 | U15 | 65 | 14.5 | 750 | 130 | 8.5 |
| MAP15-610x915x90-10/22-65 | 158062M | HL15ARN2PG | 610x915x90 | U15 | 65 | 17 | 900 | 130 | 10 |
| MAP15-610x1220x90-10/22-65 | 158063M | HL15ARN2PG | 610x1220x90 | U15 | 65 | 23 | 1200 | 130 | 12.5 |
| MAP15-762x762x90-10/22-65 | 158064M | HL15ARN2PG | 762x762x90 | U15 | 65 | 18 | 900 | 130 | 10 |
| MAP15-762x915x90-10/22-65 | 158065M | HL15ARN2PG | 762x915x90 | U15 | 65 | 22 | 1150 | 130 | 10.5 |
| MAP15-915x915x90-10/22-65 | 158066M | HL15ARN2PG | 915x915x90 | U15 | 65 | 26.5 | 1350 | 130 | 11.5 |
Reviews
There are no reviews yet.