Mô tả
ỨNG DỤNG
• Dùng cho hệ thống lọc khí hiệu suất cao.
• Kích thước nhỏ gọn, lưu lượng gió cao.
• Cấu trúc cứng cáp mang lại khả năng lọc tuyệt vời.
• Tuỳ chọn lưới bảo vệ, gioăng, và mọi kích thước/độ dày khung theo yêu cầu.
Bộ lọc tấm compact nếp gấp nhỏ dùng cho hệ thống lọc khí hiệu suất cao; kích thước nhỏ gọn, lưu lượng cao, cấu trúc cứng cáp cho khả năng lọc tốt.
ỨNG DỤNG
• Dùng cho hệ thống lọc khí hiệu suất cao.
• Kích thước nhỏ gọn, lưu lượng gió cao.
• Cấu trúc cứng cáp mang lại khả năng lọc tuyệt vời.
• Tuỳ chọn lưới bảo vệ, gioăng, và mọi kích thước/độ dày khung theo yêu cầu.
| Model | Mã | Mã MGT | Kích thước WxLxD | Cấp lọc ISO 16890 | Cấp lọc EN 779:2012 | Panel Depth mm | Diện tích vật liệu lọc m2 | Lưu lượng m3/h | Chênh áp ban đầu Pa |
| AirPan-M6-287x592x048-GG-42 | 273001M | MN6GRK0XX | 287x592x048 | ePM10>60% | M6 | 42 | 2.85 | 1000 | 80 |
| AirPan-M6-492x592x048-GG-42 | 273002M | MN6GRK0XX | 492x592x048 | ePM10>60% | M6 | 42 | 5.00 | 1600 | 80 |
| AirPan-M6-592x592x048-GG-42 | 273003M | MN6GRK0XX | 592x592x048 | ePM10>60% | M6 | 42 | 6.00 | 2000 | 80 |
| AirPan-F7-287x592x048-GG-42 | 273004M | MN7GRK0XX | 287x592x048 | ePM1>50% | F7 | 42 | 2.85 | 1000 | 100 |
| AirPan-F7-492x592x048-GG-42 | 273005M | MN7GRK0XX | 492x592x048 | ePM1>50% | F7 | 42 | 5.00 | 1600 | 100 |
| AirPan-F7-592x592x048-GG-42 | 273006M | MN7GRK0XX | 592x592x048 | ePM1>50% | F7 | 42 | 6.00 | 2000 | 100 |
| AirPan-F8-287x592x048-GG-42 | 273007M | MN8GRK0XX | 287x592x048 | ePM1>65% | F8 | 42 | 2.85 | 1000 | 120 |
| AirPan-F8-492x592x048-GG-42 | 273008M | MN8GRK0XX | 492x592x048 | ePM1>65% | F8 | 42 | 5.00 | 1600 | 120 |
| AirPan-F8-592x592x048-GG-42 | 273009M | MN8GRK0XX | 592x592x048 | ePM1>65% | F8 | 42 | 6.00 | 2000 | 120 |
| AirPan-F9-287x592x048-GG-42 | 273010M | MN9GRK0XX | 287x592x048 | ePM1>80% | F9 | 42 | 2.85 | 1000 | 150 |
| AirPan-F9-492x592x048-GG-42 | 273011M | MN9GRK0XX | 492x592x048 | ePM1>80% | F9 | 42 | 5.00 | 1600 | 150 |
| AirPan-F9-592x592x048-GG-42 | 273012M | MN9GRK0XX | 592x592x048 | ePM1>80% | F9 | 42 | 6.00 | 2000 | 150 |
| AirPan-M6-287x592x096-GG-90 | 274001M | MN6GRL0XX | 287x592x096 | ePM10>60% | M6 | 90 | 5.50 | 1450 | 80 |
| AirPan-M6-492x592x096-GG-90 | 274002M | MN6GRL0XX | 492x592x096 | ePM10>60% | M6 | 90 | 9.00 | 2400 | 80 |
| AirPan-M6-592x592x096-GG-90 | 274003M | MN6GRL0XX | 592x592x096 | ePM10>60% | M6 | 90 | 11.00 | 2900 | 80 |
| AirPan-F7-287x592x096-GG-90 | 274004M | MN7GRL0XX | 287x592x096 | ePM1>50% | F7 | 90 | 5.50 | 1450 | 90 |
| AirPan-F7-492x592x096-GG-90 | 274005M | MN7GRL0XX | 492x592x096 | ePM1>50% | F7 | 90 | 9.00 | 2400 | 90 |
| AirPan-F7-592x592x096-GG-90 | 274006M | MN7GRL0XX | 592x592x096 | ePM1>50% | F7 | 90 | 11.00 | 2900 | 90 |
| AirPan-F8-287x592x096-GG-90 | 274007M | MN8GRL0XX | 287x592x096 | ePM1>65% | F8 | 90 | 5.50 | 1450 | 105 |
| AirPan-F8-492x592x096-GG-90 | 274008M | MN8GRL0XX | 492x592x096 | ePM1>65% | F8 | 90 | 9.00 | 2400 | 105 |
| AirPan-F8-592x592x096-GG-90 | 274009M | MN8GRL0XX | 592x592x096 | ePM1>65% | F8 | 90 | 11.00 | 2900 | 105 |
| AirPan-F9-287x592x096-GG-90 | 274010M | MN9GRL0XX | 287x592x096 | ePM1>80% | F9 | 90 | 5.50 | 1450 | 150 |
| AirPan-F9-492x592x096-GG-90 | 274011M | MN9GRL0XX | 492x592x096 | ePM1>80% | F9 | 90 | 9.00 | 2400 | 150 |
| AirPan-F9-592x592x096-GG-90 | 274012M | MN9GRL0XX | 592x592x096 | ePM1>80% | F9 | 90 | 11.00 | 2900 | 150 |
Reviews
There are no reviews yet.