Mô tả
ỨNG DỤNG
• Dùng cho hệ thống lọc khí tuyệt đối trong môi trường kiểm soát ô nhiễm.
• Phù hợp cho phòng sạch, thiết bị dòng khí thẳng (LAF) và phòng mổ.
Bộ lọc dòng khí chảy tầng (laminar flow) hiệu suất tuyệt đối, dùng cho hệ thống lọc khí tuyệt đối trong môi trường kiểm soát ô nhiễm, phòng sạch, thiết bị dòng khí thẳng (LAF) và phòng mổ.
ỨNG DỤNG
• Dùng cho hệ thống lọc khí tuyệt đối trong môi trường kiểm soát ô nhiễm.
• Phù hợp cho phòng sạch, thiết bị dòng khí thẳng (LAF) và phòng mổ.
| Model | Mã | Mã MGT | Kích thước WxLxD | Cấp lọc EN 1822 | Độ dày nếp gấp (mm) | Diện tích vật liệu lọc (m2) | Lưu lượng (m3/h) | Chênh áp ban đầu (Pa) | Trọng lượng (kg) |
| MAP13-305x305x125-10/22-100 | 151201M | HL13ARL2PG | 305x305x125 | H13 | 100 | 4.5 | 150 | 80 | 2 |
| MAP13-305x610x125-10/22-100 | 151202M | HL13ARL2PG | 305x610x125 | H13 | 100 | 9 | 300 | 80 | 3.8 |
| MAP13-457x457x125-10/22-100 | 151203M | HL13ARL2PG | 457x457x125 | H13 | 100 | 10 | 350 | 80 | 5 |
| MAP13-457x610x125-10/22-100 | 151204M | HL13ARL2PG | 457x610x125 | H13 | 100 | 13.5 | 450 | 80 | 7 |
| MAP13-610x610x125-10/22-100 | 151205M | HL13ARL2PG | 610x610x125 | H13 | 100 | 18 | 600 | 80 | 8 |
| MAP13-610x762x125-10/22-100 | 151206M | HL13ARL2PG | 610x762x125 | H13 | 100 | 22.65 | 750 | 80 | 9 |
| MAP13-610x915x125-10/22-100 | 151207M | HL13ARL2PG | 610x915x125 | H13 | 100 | 27 | 900 | 80 | 10.5 |
| MAP13-610x1220x125-10/22-100 | 151208M | HL13ARL2PG | 610x1220x125 | H13 | 100 | 36 | 1500 | 80 | 13.5 |
| MAP14-305x305x125-10/22-100 | 151209M | HL14ARL2PG | 305x305x125 | H14 | 100 | 4.5 | 150 | 90 | 2 |
| MAP14-305x610x125-10/22-100 | 151210M | HL14ARL2PG | 305x610x125 | H14 | 100 | 9 | 300 | 90 | 3.8 |
| MAP14-457x457x125-10/22-100 | 151211M | HL14ARL2PG | 457x457x125 | H14 | 100 | 10 | 350 | 90 | 5 |
| MAP14-457x610x125-10/22-100 | 151212M | HL14ARL2PG | 457x610x125 | H14 | 100 | 13.5 | 450 | 90 | 7 |
| MAP14-610x610x125-10/22-100 | 151213M | HL14ARL2PG | 610x610x125 | H14 | 100 | 18 | 600 | 90 | 8 |
| MAP14-610x762x125-10/22-100 | 151214M | HL14ARL2PG | 610x762x125 | H14 | 100 | 22.65 | 750 | 90 | 9 |
| MAP14-610x915x125-10/22-100 | 151215M | HL14ARL2PG | 610x915x125 | H14 | 100 | 27 | 900 | 90 | 10.5 |
| MAP14-610x1220x125-10/22-100 | 151216M | HL14ARL2PG | 610x1220x125 | H14 | 100 | 36 | 1200 | 90 | 13.5 |
| MAP15-305x305x125-10/22-100 | 151217M | HL15ARL2PG | 305x305x125 | U15 | 100 | 4.5 | 150 | 100 | 2 |
| MAP15-305x610x125-10/22-100 | 151218M | HL15ARL2PG | 305x610x125 | U15 | 100 | 9 | 300 | 100 | 3.8 |
| MAP15-457x457x125-10/22-100 | 151219M | HL15ARL2PG | 457x457x125 | U15 | 100 | 10 | 350 | 100 | 5 |
| MAP15-457x610x125-10/22-100 | 151220M | HL15ARL2PG | 457x610x125 | U15 | 100 | 13.5 | 450 | 100 | 7 |
| MAP15-610x610x125-10/22-100 | 151221M | HL15ARL2PG | 610x610x125 | U15 | 100 | 18 | 600 | 100 | 8 |
| MAP15-610x762x125-10/22-100 | 151222M | HL15ARL2PG | 610x762x125 | U15 | 100 | 22.65 | 750 | 100 | 9 |
| MAP15-610x915x125-10/22-100 | 151223M | HL15ARL2PG | 610x915x125 | U15 | 100 | 27 | 900 | 100 | 10.5 |
| MAP15-610x1220x125-10/22-100 | 151224M | HL15ARL2PG | 610x1220x125 | U15 | 100 | 36 | 1200 | 100 | 13.5 |
Reviews
There are no reviews yet.