Airfiltech

Mega AP-78-P58

Availability: Còn hàng

Bộ lọc dòng khí chảy tầng (laminar flow) hiệu suất tuyệt đối, dùng cho hệ thống lọc khí tuyệt đối trong môi trường kiểm soát ô nhiễm, phòng sạch, thiết bị dòng khí thẳng (LAF) và phòng mổ.

Guarantee Safe & Secure Checkout

Danh mục: SKU: Mega AP-78-P58

Mô tả

ỨNG DỤNG

• Dùng cho hệ thống lọc khí tuyệt đối trong môi trường kiểm soát ô nhiễm.
• Phù hợp cho phòng sạch, thiết bị dòng khí thẳng (LAF) và phòng mổ.

Thông số kỹ thuật

  1. Thông số
  • Lọc dòng khí chảy tầng
  • Khung: Nhôm
  • Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh
  • Lưới bảo vệ: Hai mặt
  • Loại gasket: Polyurethane
  • Vị trí gasket: Mặt gió vào
  • Giai đoạn lọc: III-IV
  • Hiệu suất hạt MPPS EN 1822: H13 (≥99.95%), H14 (≥99.995%), U15 (≥99.9995%).
  • Nhiệt độ tối đa: 80°C
  • Độ ẩm tương đối: 100%
  • Chênh áp cuối: 600 Pa
  • Độ dày nếp gấp: 58mm
  • Cấp độ chống cháy: K1/F1 theo tiêu chuẩn DIN53438
  1. Chứng nhận
  • Chứng nhận ATEX: cho bộ lọc không khí phù hợp cho khu vực có nguy cơ cháy nổ vùng 1, 2, 21 và 22.
  • Chứng nhận vệ sinh: VDI 6022 Blatt 1:2018, DIN 1946-4:2018, ISO 846:2019 Plastics, BS EN 17141:2020.
  • Vật liệu tuân thủ tiếp xúc thực phẩm: (EC) No 1935/2004, (EC) No 2002/72, (EU) No 10/2011, (EU) No 2020/1245, U.S. FDA-Determining the Regulatory Status of Components of a Food Contact Material.
  1. Tuỳ chọn khác theo yêu cầu
  • Vật liệu lọc: Loại chịu nhiệt cao (Tối đa 120°C).
  • Lưới bảo vệ: Không lưới, Mặt gió ra, Cả hai mặt.
  • Loại gioăng: Không, Cao su, EPDM, chịu nhiệt cao.
  • Vị trí gioăng: Không có, Mặt gió ra, Cả hai mặt.

Bảng thông số

Model Mã MGT Kích thước WxLxD Cấp lọc EN 1822 Độ dày nếp gấp (mm) Diện tích vật liệu lọc (m2) Lưu lượng (m3/h) Chênh áp ban đầu (Pa) Trọng lượng (kg)
MAP13-305x305x78-10/22-58 158001M HL13ARM2PG 305x305x78 H13 58 2.8 150 110 1.85
MAP13-305x610x78-10/22-58 158002M HL13ARM2PG 305x610x78 H13 58 5.5 300 110 3.5
MAP13-457x457x78-10/22-58 158003M HL13ARM2PG 457x457x78 H13 58 6 350 110 4.25
MAP13-457x610x78-10/22-58 158004M HL13ARM2PG 457x610x78 H13 58 8 450 110 6.5
MAP13-610x610x78-10/22-58 158005M HL13ARM2PG 610x610x78 H13 58 10.5 600 110 6.8
MAP13-610x762x78-10/22-58 158006M HL13ARM2PG 610x762x78 H13 58 13 750 110 8.5
MAP13-610x915x78-10/22-58 158007M HL13ARM2PG 610x915x78 H13 58 15.5 900 110 10
MAP13-610x1220x78-10/22-58 158008M HL13ARM2PG 610x1220x78 H13 58 21 1200 110 12.5
MAP13-762x762x78-10/22-58 158009M HL13ARM2PG 762x762x78 H13 58 16.5 900 110 10
MAP13-762x915x78-10/22-58 158010M HL13ARM2PG 762x915x78 H13 58 20 1150 110 10.5
MAP13-915x915x78-10/22-58 158011M HL13ARM2PG 915x915x78 H13 58 24 1350 110 11.5
MAP14-305x305x78-10/22-58 158012M HL14ARM2PG 305x305x78 H14 58 2.8 150 125 1.85
MAP14-305x610x78-10/22-58 158013M HL14ARM2PG 305x610x78 H14 58 5.5 300 125 3.5
MAP14-457x457x78-10/22-58 158014M HL14ARM2PG 457x457x78 H14 58 6 350 125 4.25
MAP14-457x610x78-10/22-58 158015M HL14ARM2PG 457x610x78 H14 58 8 450 125 6.5
MAP14-610x610x78-10/22-58 158016M HL14ARM2PG 610x610x78 H14 58 10.5 600 125 6.8
MAP14-610x762x78-10/22-58 158017M HL14ARM2PG 610x762x78 H14 58 13 750 125 8.5
MAP14-610x915x78-10/22-58 158018M HL14ARM2PG 610x915x78 H14 58 15.5 900 125 10
MAP14-610x1220x78-10/22-58 158019M HL14ARM2PG 610x1220x78 H14 58 21 1200 125 12.5
MAP14-762x762x78-10/22-58 158020M HL14ARM2PG 762x762x78 H14 58 16.5 900 125 10
MAP14-762x915x78-10/22-58 158021M HL14ARM2PG 762x915x78 H14 58 20 1150 125 10.5
MAP14-915x915x78-10/22-58 158022M HL14ARM2PG 915x915x78 H14 58 24 1350 125 11.5
MAP15-305x305x78-10/22-58 158023M HL15ARM2PG 305x305x78 U15 58 2.8 150 140 1.85
MAP15-305x610x78-10/22-58 158024M HL15ARM2PG 305x610x78 U15 58 5.5 300 140 3.5
MAP15-457x457x78-10/22-58 158025M HL15ARM2PG 457x457x78 U15 58 6 350 140 4.25
MAP15-457x610x78-10/22-58 158026M HL15ARM2PG 457x610x78 U15 58 8 450 140 6.5
MAP15-610x610x78-10/22-58 158027M HL15ARM2PG 610x610x78 U15 58 10.5 600 140 6.8
MAP15-610x762x78-10/22-58 158028M HL15ARM2PG 610x762x78 U15 58 13 750 140 8.5
MAP15-610x915x78-10/22-58 158029M HL15ARM2PG 610x915x78 U15 58 15.5 900 140 10
MAP15-610x1220x78-10/22-58 158030M HL15ARM2PG 610x1220x78 U15 58 21 1200 140 12.5
MAP15-762x762x78-10/22-58 158031M HL15ARM2PG 762x762x78 U15 58 16.5 900 140 10
MAP15-762x915x78-10/22-58 158032M HL15ARM2PG 762x915x78 U15 58 20 1150 140 10.5
MAP15-915x915x78-10/22-58 158033M HL15ARM2PG 915x915x78 U15 58 24 1350 140 11.5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mega AP-78-P58”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare