Mô tả
• Bộ lọc absolute EPA-HEPA.
• Hệ thống thông gió phòng sạch.
• Sử dụng trong các ngành vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện, công nghiệp thiết bị y tế.
Bộ lọc absolute EPA-HEPA dạng trụ (Cylindrical), dùng cho hệ thống thông gió phòng sạch; ứng dụng vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện, thiết bị y tế.
• Bộ lọc absolute EPA-HEPA.
• Hệ thống thông gió phòng sạch.
• Sử dụng trong các ngành vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện, công nghiệp thiết bị y tế.
1. Thông số
2. Chứng nhận
3. Tuỳ chọn khác theo yêu cầu
| Model | Mã | Mã MGT | Kích thước WxLxD (mm) | Cấp lọc EN 1822 | Diện tích vật liệu lọc (m2) | Lưu lượng (m3/h) | Chênh áp ban đầu (Pa) | Trọng lượng (kg) |
| PF-H13-175x0110x175-10/22 | 999101M | HC13ARSCB2PG | 175x0110x175 | H13 | 1.65 | 130 | 120 | 1 |
| PF-H13-175x0110x226-10/22 | 999102M | HC13ARSCB2PG | 175x0110x226 | H13 | 2.15 | 170 | 120 | 1.5 |
| PF-H14-175x0110x175-10/22 | 999103M | HC14ARSCB2PG | 175x0110x175 | H14 | 1.65 | 130 | 140 | 1 |
| PF-H14-175x0110x226-10/22 | 999104M | HC14ARSCB2PG | 175x0110x226 | H14 | 2.15 | 170 | 140 | 1.5 |
| PF-E11-175x0110x175-10/22 | 999151M | HC11ARSCB2PG | 175x0110x175 | E11 | 1.65 | 130 | 90 | 1 |
| PF-E11-175x0110x226-10/22 | 999152M | HC11ARSCB2PG | 175x0110x226 | E11 | 2.15 | 170 | 90 | 1.5 |
| PF-E12-175x0110x175-10/22 | 999153M | HC12ARSCB2PG | 175x0110x175 | E12 | 1.65 | 130 | 110 | 1 |
| PF-E12-175x0110x226-10/22 | 999154M | HC12ARSCB2PG | 175x0110x226 | E12 | 2.15 | 170 | 110 | 1.5 |
Reviews
There are no reviews yet.