Mô tả
ỨNG DỤNG
• Bộ lọc absolute EPA-HEPA.
• Hệ thống thông gió phòng sạch.
• Sử dụng trong ngành vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện và công nghiệp thiết bị y tế.
Bộ lọc absolute EPA-HEPA cho dòng khí rối, dùng cho hệ thống thông gió phòng sạch; ứng dụng vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện, thiết bị y tế.
ỨNG DỤNG
• Bộ lọc absolute EPA-HEPA.
• Hệ thống thông gió phòng sạch.
• Sử dụng trong ngành vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện và công nghiệp thiết bị y tế.
| Model | Mã | Mã MGT | Kích thước WxLxD | Cấp lọc EN 1822 | Độ dày nếp gấp (mm) | Diện tích vật liệu lọc (m2) | Lưu lượng (m3/h) | Chênh áp ban đầu (Pa) | Trọng lượng (kg) |
| AH13-305x305x150-10/02-125 | 141501ESM | HF13GREN1PG | 305x305x150 | H13 | 125 | 5 | 550 | 250 | 3 |
| AH13-305x610x150-10/02-125 | 141502ESM | HF13GREN1PG | 305x610x150 | H13 | 125 | 11.3 | 1050 | 250 | 5 |
| AH13-457x457x150-10/02-125 | 141503ESM | HF13GREN1PG | 457x457x150 | H13 | 125 | 11.5 | 1150 | 250 | 5.5 |
| AH13-457x610x150-10/02-125 | 141504ESM | HF13GREN1PG | 457x610x150 | H13 | 125 | 11.5 | 1550 | 250 | 6.5 |
| AH13-610x610x150-10/02-125 | 141505ESM | HF13GREN1PG | 610x610x150 | H13 | 125 | 20.5 | 2100 | 250 | 8 |
| AH13-610x762x150-10/02-125 | 141506ESM | HF13GREN1PG | 610x762x150 | H13 | 125 | 25.5 | 2600 | 250 | 9.5 |
| AH13-610x915x150-10/02-125 | 141507ESM | HF13GREN1PG | 610x915x150 | H13 | 125 | 31 | 3125 | 250 | 11 |
| AH14-305x305x150-10/02-125 | 141508ESM | HF14GREN1PG | 305x305x150 | H14 | 125 | 5 | 500 | 250 | 3 |
| AH14-305x610x150-10/02-125 | 141509ESM | HF14GREN1PG | 305x610x150 | H14 | 125 | 11.3 | 975 | 250 | 5 |
| AH14-457x457x150-10/02-125 | 141510ESM | HF14GREN1PG | 457x457x150 | H14 | 125 | 11.5 | 1050 | 250 | 5.5 |
| AH14-457x610x150-10/02-125 | 141511ESM | HF14GREN1PG | 457x610x150 | H14 | 125 | 11.5 | 1425 | 250 | 6.5 |
| AH14-610x610x150-10/02-125 | 141512ESM | HF14GREN1PG | 610x610x150 | H14 | 125 | 20.5 | 1950 | 250 | 8 |
| AH14-610x762x150-10/02-125 | 141513ESM | HF14GREN1PG | 610x762x150 | H14 | 125 | 25.5 | 2400 | 250 | 9.5 |
| AH14-610x915x150-10/02-125 | 141514ESM | HF14GREN1PG | 610x915x150 | H14 | 125 | 31 | 2900 | 250 | 11 |
| AE10-305x305x150-10/02-125 | 141551ESM | HF10GREN1PG | 305x305x150 | E10 | 125 | 5 | 925 | 250 | 3 |
| AE10-305x610x150-10/02-125 | 141552ESM | HF10GREN1PG | 305x610x150 | E10 | 125 | 11.3 | 1850 | 250 | 5 |
| AE10-457x457x150-10/02-125 | 141553ESM | HF10GREN1PG | 457x457x150 | E10 | 125 | 11.5 | 2050 | 250 | 5.5 |
| AE10-457x610x150-10/02-125 | 141554ESM | HF10GREN1PG | 457x610x150 | E10 | 125 | 11.5 | 2750 | 250 | 6.5 |
| AE10-610x610x150-10/02-125 | 141555ESM | HF10GREN1PG | 610x610x150 | E10 | 125 | 20.5 | 3700 | 250 | 8 |
| AE10-610x762x150-10/02-125 | 141556ESM | HF10GREN1PG | 610x762x150 | E10 | 125 | 25.5 | 4600 | 250 | 9.5 |
| AE10-610x915x150-10/02-125 | 141557ESM | HF10GREN1PG | 610x915x150 | E10 | 125 | 31 | 5525 | 250 | 11 |
| AE11-305x305x150-10/02-125 | 141558ESM | HF11GREN1PG | 305x305x150 | E11 | 125 | 5 | 750 | 250 | 3 |
| AE11-305x610x150-10/02-125 | 141559ESM | HF11GREN1PG | 305x610x150 | E11 | 125 | 11.3 | 1500 | 250 | 5 |
| AE11-457x457x150-10/02-125 | 141560ESM | HF11GREN1PG | 457x457x150 | E11 | 125 | 11.5 | 1650 | 250 | 5.5 |
| AE11-457x610x150-10/02-125 | 141561ESM | HF11GREN1PG | 457x610x150 | E11 | 125 | 11.5 | 2200 | 250 | 6.5 |
| AE11-610x610x150-10/02-125 | 141562ESM | HF11GREN1PG | 610x610x150 | E11 | 125 | 20.5 | 2950 | 250 | 8 |
| AE11-610x762x150-10/02-125 | 141563ESM | HF11GREN1PG | 610x762x150 | E11 | 125 | 25.5 | 3700 | 250 | 9.5 |
| AE11-610x915x150-10/02-125 | 141564ESM | HF11GREN1PG | 610x915x150 | E11 | 125 | 31 | 4400 | 250 | 11 |
| AE12-305x305x150-10/02-125 | 141565ESM | HF12GREN1PG | 305x305x150 | E12 | 125 | 5 | 575 | 250 | 3 |
| AE12-305x610x150-10/02-125 | 141566ESM | HF12GREN1PG | 305x610x150 | E12 | 125 | 11.3 | 1150 | 250 | 5 |
| AE12-457x457x150-10/02-125 | 141567ESM | HF12GREN1PG | 457x457x150 | E12 | 125 | 11.5 | 1300 | 250 | 5.5 |
| AE12-457x610x150-10/02-125 | 141568ESM | HF12GREN1PG | 457x610x150 | E12 | 125 | 11.5 | 1700 | 250 | 6.5 |
| AE12-610x610x150-10/02-125 | 141569ESM | HF12GREN1PG | 610x610x150 | E12 | 125 | 20.5 | 2300 | 250 | 8 |
| AE12-610x762x150-10/02-125 | 141570ESM | HF12GREN1PG | 610x762x150 | E12 | 125 | 25.5 | 2850 | 250 | 9.5 |
| AE12-610x915x150-10/02-125 | 141571ESM | HF12GREN1PG | 610x915x150 | E12 | 125 | 31 | 3450 | 250 | 11 |
Reviews
There are no reviews yet.