Mô tả
ỨNG DỤNG
• Bộ lọc absolute EPA-HEPA.
• Hệ thống thông gió phòng sạch.
• Sử dụng trong ngành vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện và công nghiệp thiết bị y tế.
Bộ lọc absolute EPA-HEPA cho dòng khí rối, dùng cho hệ thống thông gió phòng sạch; ứng dụng vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện, thiết bị y tế.
ỨNG DỤNG
• Bộ lọc absolute EPA-HEPA.
• Hệ thống thông gió phòng sạch.
• Sử dụng trong ngành vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện và công nghiệp thiết bị y tế.
| Model | Mã | Mã MGT | Kích thước WxLxD | Cấp lọc EN 1822 | Độ dày nếp gấp (mm) | Diện tích vật liệu lọc (m2) | Lưu lượng (m3/h) | Chênh áp ban đầu (Pa) | Trọng lượng (kg) |
| AH13-305x305x292-10/22-100 | 143001M | HF13GRL2PG | 305x305x292 | H13 | 100 | 4.5 | 450 | 250 | 5.5 |
| AH13-305x610x292-10/22-100 | 143002M | HF13GRL2PG | 305x610x292 | H13 | 100 | 9 | 900 | 250 | 9.2 |
| AH13-457x457x292-10/22-100 | 143003M | HF13GRL2PG | 457x457x292 | H13 | 100 | 10 | 1000 | 250 | 10.5 |
| AH13-457x610x292-10/22-100 | 143004M | HF13GRL2PG | 457x610x292 | H13 | 100 | 13.5 | 1300 | 250 | 11 |
| AH13-610x610x292-10/22-100 | 143005M | HF13GRL2PG | 610x610x292 | H13 | 100 | 18 | 1800 | 250 | 12 |
| AH13-610x762x292-10/22-100 | 143006M | HF13GRL2PG | 610x762x292 | H13 | 100 | 22.5 | 2200 | 250 | 13.5 |
| AH13-610x915x292-10/22-100 | 143007M | HF13GRL2PG | 610x915x292 | H13 | 100 | 27 | 2700 | 250 | 17.5 |
| AH14-305x305x292-10/22-100 | 143008M | HF14GRL2PG | 305x305x292 | H14 | 100 | 4.5 | 400 | 250 | 5.5 |
| AH14-305x610x292-10/22-100 | 143009M | HF14GRL2PG | 305x610x292 | H14 | 100 | 9 | 800 | 250 | 9.2 |
| AH14-457x457x292-10/22-100 | 143010M | HF14GRL2PG | 457x457x292 | H14 | 100 | 10 | 900 | 250 | 10.5 |
| AH14-457x610x292-10/22-100 | 143011M | HF14GRL2PG | 457x610x292 | H14 | 100 | 13.5 | 1100 | 250 | 11 |
| AH14-610x610x292-10/22-100 | 143012M | HF14GRL2PG | 610x610x292 | H14 | 100 | 18 | 1600 | 250 | 12 |
| AH14-610x762x292-10/22-100 | 143013M | HF14GRL2PG | 610x762x292 | H14 | 100 | 22.5 | 2000 | 250 | 13.5 |
| AH14-610x915x292-10/22-100 | 143014M | HF14GRL2PG | 610x915x292 | H14 | 100 | 27 | 2400 | 250 | 17.5 |
| AE10-305x305x292-10/22-100 | 143051M | HF10GRL2PG | 305x305x292 | E10 | 100 | 4.5 | 875 | 250 | 5.5 |
| AE10-305x610x292-10/22-100 | 143052M | HF10GRL2PG | 305x610x292 | E10 | 100 | 9 | 1750 | 250 | 9.2 |
| AE10-457x457x292-10/22-100 | 143053M | HF10GRL2PG | 457x457x292 | E10 | 100 | 10 | 1950 | 250 | 10.5 |
| AE10-457x610x292-10/22-100 | 143054M | HF10GRL2PG | 457x610x292 | E10 | 100 | 13.5 | 2600 | 250 | 11 |
| AE10-610x610x292-10/22-100 | 143055M | HF10GRL2PG | 610x610x292 | E10 | 100 | 18 | 3500 | 250 | 12 |
| AE10-610x762x292-10/22-100 | 143056M | HF10GRL2PG | 610x762x292 | E10 | 100 | 22.5 | 4350 | 250 | 13.5 |
| AE10-610x915x292-10/22-100 | 143057M | HF10GRL2PG | 610x915x292 | E10 | 100 | 27 | 5250 | 250 | 17.5 |
| AE11-305x305x292-10/22-100 | 143058M | HF11GRL2PG | 305x305x292 | E11 | 100 | 4.5 | 775 | 250 | 5.5 |
| AE11-305x610x292-10/22-100 | 143059M | HF11GRL2PG | 305x610x292 | E11 | 100 | 9 | 1550 | 250 | 9.2 |
| AE11-457x457x292-10/22-100 | 143060M | HF11GRL2PG | 457x457x292 | E11 | 100 | 10 | 1750 | 250 | 10.5 |
| AE11-457x610x292-10/22-100 | 143061M | HF11GRL2PG | 457x610x292 | E11 | 100 | 13.5 | 2300 | 250 | 11 |
| AE11-610x610x292-10/22-100 | 143062M | HF11GRL2PG | 610x610x292 | E11 | 100 | 18 | 3100 | 250 | 12 |
| AE11-610x762x292-10/22-100 | 143063M | HF11GRL2PG | 610x762x292 | E11 | 100 | 22.5 | 3850 | 250 | 13.5 |
| AE11-610x915x292-10/22-100 | 143064M | HF11GRL2PG | 610x915x292 | E11 | 100 | 27 | 4650 | 250 | 17.5 |
| AE12-305x305x292-10/22-100 | 143065M | HF12GRL2PG | 305x305x292 | E12 | 100 | 4.5 | 525 | 250 | 5.5 |
| AE12-305x610x292-10/22-100 | 143066M | HF12GRL2PG | 305x610x292 | E12 | 100 | 9 | 1050 | 250 | 9.2 |
| AE12-457x457x292-10/22-100 | 143067M | HF12GRL2PG | 457x457x292 | E12 | 100 | 10 | 1150 | 250 | 10.5 |
| AE12-457x610x292-10/22-100 | 143068M | HF12GRL2PG | 457x610x292 | E12 | 100 | 13.5 | 1550 | 250 | 11 |
| AE12-610x610x292-10/22-100 | 143069M | HF12GRL2PG | 610x610x292 | E12 | 100 | 18 | 2100 | 250 | 12 |
| AE12-610x762x292-10/22-100 | 143070M | HF12GRL2PG | 610x762x292 | E12 | 100 | 22.5 | 2600 | 250 | 13.5 |
| AE12-610x915x292-10/22-100 | 143071M | HF12GRL2PG | 610x915x292 | E12 | 100 | 27 | 3150 | 250 | 17.5 |
Reviews
There are no reviews yet.