Mô tả
ỨNG DỤNG
• Bộ lọc absolute EPA-HEPA.
• Hệ thống thông gió phòng sạch.
• Sử dụng trong ngành vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện và công nghiệp thiết bị y tế.
Bộ lọc absolute EPA-HEPA cho dòng khí rối, dùng cho hệ thống thông gió phòng sạch; ứng dụng vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện, thiết bị y tế.
ỨNG DỤNG
• Bộ lọc absolute EPA-HEPA.
• Hệ thống thông gió phòng sạch.
• Sử dụng trong ngành vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện và công nghiệp thiết bị y tế.
| Model | Mã | Mã MGT | Kích thước WxLxD | Cấp lọc EN 1822 | Độ dày nếp gấp (mm) | Diện tích vật liệu lọc (m2) | Lưu lượng (m3/h) | Chênh áp ban đầu (Pa) | Trọng lượng (kg) |
| AH13-305x305x69-10/02-48 | 147001M | HF13GRKN1PG | 305x305x69 | H13 | 48 | 2.4 | 335 | 250 | 1.85 |
| AH13-305x610x69-10/02-48 | 147002M | HF13GRKN1PG | 305x610x69 | H13 | 48 | 5 | 670 | 250 | 3.5 |
| AH13-457x457x69-10/02-48 | 147003M | HF13GRKN1PG | 457x457x69 | H13 | 48 | 5.5 | 740 | 250 | 4.25 |
| AH13-457x610x69-10/02-48 | 147004M | HF13GRKN1PG | 457x610x69 | H13 | 48 | 7.5 | 1000 | 250 | 6.5 |
| AH13-610x610x69-10/02-48 | 147005M | HF13GRKN1PG | 610x610x69 | H13 | 48 | 10 | 1340 | 250 | 6.8 |
| AH13-610x762x69-10/02-48 | 147006M | HF13GRKN1PG | 610x762x69 | H13 | 48 | 12.2 | 1630 | 250 | 8.5 |
| AH13-610x915x69-10/02-48 | 147007M | HF13GRKN1PG | 610x915x69 | H13 | 48 | 15 | 1965 | 250 | 10 |
| AH13-610x1220x69-10/02-48 | 147008M | HF13GRKN1PG | 610x1220x69 | H13 | 48 | 20 | 2635 | 250 | 12.5 |
| AH14-305x305x69-10/02-48 | 147009M | HF14GRKN1PG | 305x305x69 | H14 | 48 | 2.4 | 290 | 250 | 1.85 |
| AH14-305x610x69-10/02-48 | 147010M | HF14GRKN1PG | 305x610x69 | H14 | 48 | 5 | 575 | 250 | 3.5 |
| AH14-457x457x69-10/02-48 | 147011M | HF14GRKN1PG | 457x457x69 | H14 | 48 | 5.5 | 640 | 250 | 4.25 |
| AH14-457x610x69-10/02-48 | 147012M | HF14GRKN1PG | 457x610x69 | H14 | 48 | 7.5 | 850 | 250 | 6.5 |
| AH14-610x610x69-10/02-48 | 147013M | HF14GRKN1PG | 610x610x69 | H14 | 48 | 10 | 1150 | 250 | 6.8 |
| AH14-610x762x69-10/02-48 | 147014M | HF14GRKN1PG | 610x762x69 | H14 | 48 | 12.2 | 1420 | 250 | 8.5 |
| AH14-610x915x69-10/02-48 | 147015M | HF14GRKN1PG | 610x915x69 | H14 | 48 | 15 | 1725 | 250 | 10 |
| AH14-610x1220x69-10/02-48 | 147016M | HF14GRKN1PG | 610x1220x69 | H14 | 48 | 20 | 2300 | 250 | 12.5 |
| AU15-305x305x69-10/02-48 | 147017M | HF15GRKN1PG | 305x305x69 | U15 | 48 | 2.4 | 280 | 250 | 1.85 |
| AU15-305x610x69-10/02-48 | 147018M | HF15GRKN1PG | 305x610x69 | U15 | 48 | 5 | 560 | 250 | 3.5 |
| AU15-457x457x69-10/02-48 | 147019M | HF15GRKN1PG | 457x457x69 | U15 | 48 | 5.5 | 625 | 250 | 4.25 |
| AU15-457x610x69-10/02-48 | 147020M | HF15GRKN1PG | 457x610x69 | U15 | 48 | 7.5 | 825 | 250 | 6.5 |
| AU15-610x610x69-10/02-48 | 147021M | HF15GRKN1PG | 610x610x69 | U15 | 48 | 10 | 1110 | 250 | 6.8 |
| AU15-610x762x69-10/02-48 | 147022M | HF15GRKN1PG | 610x762x69 | U15 | 48 | 12.2 | 1380 | 250 | 8.5 |
| AU15-610x915x69-10/02-48 | 147023M | HF15GRKN1PG | 610x915x69 | U15 | 48 | 15 | 1670 | 250 | 10 |
| AU15-610x1220x69-10/02-48 | 147024M | HF15GRKN1PG | 610x1220x69 | U15 | 48 | 20 | 2200 | 250 | 12.5 |
| AE10-305x305x69-10/02-48 | 147051M | HF10GRKN1PG | 305x305x69 | E10 | 48 | 2.4 | 540 | 250 | 1.85 |
| AE10-305x610x69-10/02-48 | 147052M | HF10GRKN1PG | 305x610x69 | E10 | 48 | 5 | 1080 | 250 | 3.5 |
| AE10-457x457x69-10/02-48 | 147053M | HF10GRKN1PG | 457x457x69 | E10 | 48 | 5.5 | 1200 | 250 | 4.25 |
| AE10-457x610x69-10/02-48 | 147054M | HF10GRKN1PG | 457x610x69 | E10 | 48 | 7.5 | 1600 | 250 | 6.5 |
| AE10-610x610x69-10/02-48 | 147055M | HF10GRKN1PG | 610x610x69 | E10 | 48 | 10 | 2150 | 250 | 6.8 |
| AE10-610x762x69-10/02-48 | 147056M | HF10GRKN1PG | 610x762x69 | E10 | 48 | 12.2 | 2700 | 250 | 8.5 |
| AE10-610x915x69-10/02-48 | 147057M | HF10GRKN1PG | 610x915x69 | E10 | 48 | 15 | 3200 | 250 | 10 |
| AE10-610x1220x69-10/02-48 | 147058M | HF10GRKN1PG | 610x1220x69 | E10 | 48 | 20 | 4300 | 250 | 12.5 |
| AE11-305x305x69-10/02-48 | 147059M | HF11GRKN1PG | 305x305x69 | E11 | 48 | 2.4 | 500 | 250 | 1.85 |
| AE11-305x610x69-10/02-48 | 147060M | HF11GRKN1PG | 305x610x69 | E11 | 48 | 5 | 1000 | 250 | 3.5 |
| AE11-457x457x69-10/02-48 | 147061M | HF11GRKN1PG | 457x457x69 | E11 | 48 | 5.5 | 1120 | 250 | 4.25 |
| AE11-457x610x69-10/02-48 | 147062M | HF11GRKN1PG | 457x610x69 | E11 | 48 | 7.5 | 1500 | 250 | 6.5 |
| AE11-610x610x69-10/02-48 | 147063M | HF11GRKN1PG | 610x610x69 | E11 | 48 | 10 | 2000 | 250 | 6.8 |
| AE11-610x762x69-10/02-48 | 147064M | HF11GRKN1PG | 610x762x69 | E11 | 48 | 12.2 | 2500 | 250 | 8.5 |
| AE11-610x915x69-10/02-48 | 147065M | HF11GRKN1PG | 610x915x69 | E11 | 48 | 15 | 3000 | 250 | 10 |
| AE11-610x1220x69-10/02-48 | 147066M | HF11GRKN1PG | 610x1220x69 | E11 | 48 | 20 | 4000 | 250 | 12.5 |
| AE12-305x305x69-10/02-48 | 147067M | HF12GRKN1PG | 305x305x69 | E12 | 48 | 2.4 | 290 | 250 | 1.85 |
| AE12-305x610x69-10/02-48 | 147068M | HF12GRKN1PG | 305x610x69 | E12 | 48 | 5 | 580 | 250 | 3.5 |
| AE12-457x457x69-10/02-48 | 147069M | HF12GRKN1PG | 457x457x69 | E12 | 48 | 5.5 | 650 | 250 | 4.25 |
| AE12-457x610x69-10/02-48 | 147070M | HF12GRKN1PG | 457x610x69 | E12 | 48 | 7.5 | 870 | 250 | 6.5 |
| AE12-610x610x69-10/02-48 | 147071M | HF12GRKN1PG | 610x610x69 | E12 | 48 | 10 | 1150 | 250 | 6.8 |
| AE12-610x762x69-10/02-48 | 147072M | HF12GRKN1PG | 610x762x69 | E12 | 48 | 12.2 | 1450 | 250 | 8.5 |
| AE12-610x915x69-10/02-48 | 147073M | HF12GRKN1PG | 610x915x69 | E12 | 48 | 15 | 1750 | 250 | 10 |
| AE12-610x1220x69-10/02-48 | 147074M | HF12GRKN1PG | 610x1220x69 | E12 | 48 | 20 | 2325 | 250 | 12.5 |
Reviews
There are no reviews yet.