Mô tả
ỨNG DỤNG
• Bộ lọc absolute EPA-HEPA.
• Hệ thống thông gió phòng sạch.
• Sử dụng trong ngành vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện và công nghiệp thiết bị y tế.
Bộ lọc absolute EPA-HEPA cho dòng khí rối, dùng cho hệ thống thông gió phòng sạch; ứng dụng vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện, thiết bị y tế.
ỨNG DỤNG
• Bộ lọc absolute EPA-HEPA.
• Hệ thống thông gió phòng sạch.
• Sử dụng trong ngành vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện và công nghiệp thiết bị y tế.
| Model | Mã | Mã MGT | Kích thước WxLxD | Cấp lọc EN 1822 | Độ dày nếp gấp (mm) | Diện tích vật liệu lọc (m2) | Lưu lượng (m3/h) | Chênh áp ban đầu (Pa) | Trọng lượng (kg) |
| AH13-305x305x78-10/02-58 | 148001M | HF13GRMN1PG | 305x305x78 | H13 | 58 | 2.8 | 350 | 250 | 1.85 |
| AH13-305x610x78-10/02-58 | 148002M | HF13GRMN1PG | 305x610x78 | H13 | 58 | 5.5 | 700 | 250 | 3.5 |
| AH13-457x457x78-10/02-58 | 148003M | HF13GRMN1PG | 457x457x78 | H13 | 58 | 6 | 775 | 250 | 4.25 |
| AH13-457x610x78-10/02-58 | 148004M | HF13GRMN1PG | 457x610x78 | H13 | 58 | 8 | 1050 | 250 | 6.5 |
| AH13-610x610x78-10/02-58 | 148005M | HF13GRMN1PG | 610x610x78 | H13 | 58 | 10.5 | 1400 | 250 | 6.8 |
| AH13-610x762x78-10/02-58 | 148006M | HF13GRMN1PG | 610x762x78 | H13 | 58 | 13 | 1700 | 250 | 8.5 |
| AH13-610x915x78-10/02-58 | 148007M | HF13GRMN1PG | 610x915x78 | H13 | 58 | 15.5 | 2050 | 250 | 10 |
| AH13-610x1220x78-10/02-58 | 148008M | HF13GRMN1PG | 610x1220x78 | H13 | 58 | 21 | 2750 | 250 | 12.5 |
| AH14-305x305x78-10/02-58 | 148009M | HF14GRMN1PG | 305x305x78 | H14 | 58 | 2.8 | 300 | 250 | 1.85 |
| AH14-305x610x78-10/02-58 | 148010M | HF14GRMN1PG | 305x610x78 | H14 | 58 | 5.5 | 600 | 250 | 3.5 |
| AH14-457x457x78-10/02-58 | 148011M | HF14GRMN1PG | 457x457x78 | H14 | 58 | 6 | 670 | 250 | 4.25 |
| AH14-457x610x78-10/02-58 | 148012M | HF14GRMN1PG | 457x610x78 | H14 | 58 | 8 | 890 | 250 | 6.5 |
| AH14-610x610x78-10/02-58 | 148013M | HF14GRMN1PG | 610x610x78 | H14 | 58 | 10.5 | 1200 | 250 | 6.8 |
| AH14-610x762x78-10/02-58 | 148014M | HF14GRMN1PG | 610x762x78 | H14 | 58 | 13 | 1480 | 250 | 8.5 |
| AH14-610x915x78-10/02-58 | 148015M | HF14GRMN1PG | 610x915x78 | H14 | 58 | 15.5 | 1800 | 250 | 10 |
| AH14-610x1220x78-10/02-58 | 148016M | HF14GRMN1PG | 610x1220x78 | H14 | 58 | 21 | 2400 | 250 | 12.5 |
| AU15-305x305x78-10/02-58 | 148017M | HF15GRMN1PG | 305x305x78 | U15 | 58 | 2.8 | 290 | 250 | 1.85 |
| AU15-305x610x78-10/02-58 | 148018M | HF15GRMN1PG | 305x610x78 | U15 | 58 | 5.5 | 580 | 250 | 3.5 |
| AU15-457x457x78-10/02-58 | 148019M | HF15GRMN1PG | 457x457x78 | U15 | 58 | 6 | 650 | 250 | 4.25 |
| AU15-457x610x78-10/02-58 | 148020M | HF15GRMN1PG | 457x610x78 | U15 | 58 | 8 | 860 | 250 | 6.5 |
| AU15-610x610x78-10/02-58 | 148021M | HF15GRMN1PG | 610x610x78 | U15 | 58 | 10.5 | 1160 | 250 | 6.8 |
| AU15-610x762x78-10/02-58 | 148022M | HF15GRMN1PG | 610x762x78 | U15 | 58 | 13 | 1440 | 250 | 8.5 |
| AU15-610x915x78-10/02-58 | 148023M | HF15GRMN1PG | 610x915x78 | U15 | 58 | 15.5 | 1740 | 250 | 10 |
| AU15-610x1220x78-10/02-58 | 148024M | HF15GRMN1PG | 610x1220x78 | U15 | 58 | 21 | 2300 | 250 | 12.5 |
| AE10-305x305x78-10/02-58 | 148051M | HF10GRMN1PG | 305x305x78 | E10 | 58 | 2.8 | 650 | 250 | 1.85 |
| AE10-305x610x78-10/02-58 | 148052M | HF10GRMN1PG | 305x610x78 | E10 | 58 | 5.5 | 1300 | 250 | 3.5 |
| AE10-457x457x78-10/02-58 | 148053M | HF10GRMN1PG | 457x457x78 | E10 | 58 | 6 | 1450 | 250 | 4.25 |
| AE10-457x610x78-10/02-58 | 148054M | HF10GRMN1PG | 457x610x78 | E10 | 58 | 8 | 1950 | 250 | 6.5 |
| AE10-610x610x78-10/02-58 | 148055M | HF10GRMN1PG | 610x610x78 | E10 | 58 | 10.5 | 2600 | 250 | 6.8 |
| AE10-610x762x78-10/02-58 | 148056M | HF10GRMN1PG | 610x762x78 | E10 | 58 | 13 | 3250 | 250 | 8.5 |
| AE10-610x915x78-10/02-58 | 148057M | HF10GRMN1PG | 610x915x78 | E10 | 58 | 15.5 | 3900 | 250 | 10 |
| AE10-610x1220x78-10/02-58 | 148058M | HF10GRMN1PG | 610x1220x78 | E10 | 58 | 21 | 5200 | 250 | 12.5 |
| AE11-305x305x78-10/02-58 | 148059M | HF11GRMN1PG | 305x305x78 | E11 | 58 | 2.8 | 600 | 250 | 1.85 |
| AE11-305x610x78-10/02-58 | 148060M | HF11GRMN1PG | 305x610x78 | E11 | 58 | 5.5 | 1200 | 250 | 3.5 |
| AE11-457x457x78-10/02-58 | 148061M | HF11GRMN1PG | 457x457x78 | E11 | 58 | 6 | 1350 | 250 | 4.25 |
| AE11-457x610x78-10/02-58 | 148062M | HF11GRMN1PG | 457x610x78 | E11 | 58 | 8 | 1800 | 250 | 6.5 |
| AE11-610x610x78-10/02-58 | 148063M | HF11GRMN1PG | 610x610x78 | E11 | 58 | 10.5 | 2400 | 250 | 6.8 |
| AE11-610x762x78-10/02-58 | 148064M | HF11GRMN1PG | 610x762x78 | E11 | 58 | 13 | 3000 | 250 | 8.5 |
| AE11-610x915x78-10/02-58 | 148065M | HF11GRMN1PG | 610x915x78 | E11 | 58 | 15.5 | 3600 | 250 | 10 |
| AE11-610x1220x78-10/02-58 | 148066M | HF11GRMN1PG | 610x1220x78 | E11 | 58 | 21 | 4800 | 250 | 12.5 |
| AE12-305x305x78-10/02-58 | 148067M | HF12GRMN1PG | 305x305x78 | E12 | 58 | 2.8 | 350 | 250 | 1.85 |
| AE12-305x610x78-10/02-58 | 148068M | HF12GRMN1PG | 305x610x78 | E12 | 58 | 5.5 | 700 | 250 | 3.5 |
| AE12-457x457x78-10/02-58 | 148069M | HF12GRMN1PG | 457x457x78 | E12 | 58 | 6 | 790 | 250 | 4.25 |
| AE12-457x610x78-10/02-58 | 148070M | HF12GRMN1PG | 457x610x78 | E12 | 58 | 8 | 1050 | 250 | 6.5 |
| AE12-610x610x78-10/02-58 | 148071M | HF12GRMN1PG | 610x610x78 | E12 | 58 | 10.5 | 1400 | 250 | 6.8 |
| AE12-610x762x78-10/02-58 | 148072M | HF12GRMN1PG | 610x762x78 | E12 | 58 | 13 | 1750 | 250 | 8.5 |
| AE12-610x915x78-10/02-58 | 148073M | HF12GRMN1PG | 610x915x78 | E12 | 58 | 15.5 | 2100 | 250 | 10 |
| AE12-610x1220x78-10/02-58 | 148074M | HF12GRMN1PG | 610x1220x78 | E12 | 58 | 21 | 2800 | 250 | 12.5 |
Reviews
There are no reviews yet.