Airfiltech

AP-GFCH (GFCH/GF0H/GFC0/GF00) – Hệ thống hộp lọc không khí công nghiệp nhiều giai đoạn

Brands:
Availability: Còn hàng

Máy lọc không khí công nghiệp module hóa 2-4 giai đoạn lọc (thô/tinh/carbon/HEPA), chuyên loại bỏ axit, khí ăn mòn, VOC, ozone, formaldehyde, bụi mịn cho cơ sở quy mô lớn.

Guarantee Safe & Secure Checkout

Danh mục: Tag: SKU: AP

Mô tả

• Máy lọc không khí 2–4 giai đoạn (lọc thô, lọc tinh, lọc Carbon, lọc HEPA/EPA tùy cấu hình).
• Giảm vi khuẩn, virus, PM2.5, PM1 và khí độc (VOC, Formaldehyde, SO2…).
• Ứng dụng: loại bỏ axit, khí ăn mòn, VOC, ozone, formaldehyde và bụi mịn cho môi trường nhiều bụi và cơ sở quy mô lớn như dược phẩm, thực phẩm, công nghiệp nặng, nhà máy giấy, xưởng hàn, phòng điều khiển, trung tâm dữ liệu & phòng thiết bị chuyển mạch, phòng khám IVF, cơ sở y tế.
• Tùy chọn nâng cao: điều khiển và giám sát qua TouchPAD HMI, điều khiển linh hoạt qua chiết áp/cảm biến/giá trị không đổi, kết nối BMS, cài đặt thời gian bật/tắt.
• Báo động chênh áp để kiểm tra và thay thế bộ lọc; quạt EC tiết kiệm năng lượng, độ ồn thấp.

Thông số kỹ thuật

Ưu điểm:

4 giai đoạn lọc: lọc thô, lọc tinh, lọc Carbon, lọc HEPA.

  • Giảm vi khuẩn, virus, PM2.5, PM1, Khí độc (VOC, Formaldehyde, SO2…)

Tùy chọn nâng cao: Dễ dàng điều khiển và giám sát thông qua TouchPAD HM. Chức năng điều khiển linh hoạt qua Chiết áp, Cảm biến hoặc giá trị không đổi.

  • Kết nối BMS. Chế độ thời gian: cài đặt thời gian bật/tắt.
  • Báo động chênh áp: kiểm tra và thay thế bộ lọc khí.
  • Quạt EC: động cơ siêu tiết kiệm năng lượng, độ ồn thấp hơn.

Ứng dụng:

Máy lọc không khí chuyên dụng để loại bỏ axit, khí ăn mòn, VOC, ozone, formaldehyde và bụi mịn (PM) cho các môi trường nhiều bụi và các cơ sở quy mô lớn như cơ sở dược phẩm, nhà máy thực phẩm, công nghiệp nặng, nhà máy giấy, xưởng hàn, phòng điều khiển, trung tâm dữ liệu & phòng thiết bị chuyển mạch, phòng khám IVF, cơ sở y tế,…

Bảng thông số

AP-GFCH (4 giai đoạn lọc, trang 176)

Model Kích thước (WxHxL)* mm Lưu lượng/chênh áp** (m3/h/Pa) Diện tích phòng*** (m2) Lọc G4 44/46mm 24×12 Lọc G4 44/46mm 24×24 Lọc tinh 292/380mm 24×12 Lọc tinh 292/380mm 24×24 Lọc Carbon Med CB-C 600mm Lọc HEPA 292mm 24×12 Lọc HEPA 292mm 24×24
AP-GFCH-1005-SS430-UV*s 620x550x3790 1700/570 121 1   1   8 1  
AP-GFCH-0510-SS430-UV*s 450x720x3790 1700/570 121 1   1   8 1  
AP-GFCH-1010-SS430-UV*s 620x720x3790 3400/570 243   1   1 16   1
AP-GFCH-1510-SS430-UV*s 930x720x3790 5100/570 364 1 1 1 1 24 1 1
AP-GFCH-2010-SS430-UV*s 1240x720x4020 6800/570 486   2   2 32   2
AP-GFCH-1020-SS430-UV*s 630x1340x4020 6800/570 486 2 2   2 32   2
AP-GFCH-1520-SS430-UV*s 930x1340x4020 10200/570 729 2 2 2 2 48 2 2
AP-GFCH-2020-SS430-UV*s 1240x1340x4020 13600/570 971 2 4   4 64   4
AP-GFCH-2520-SS430-UV*s 1550x1340x4020 17000/570 1214   4 2 4 80 2 4
AP-GFCH-3020-SS430-UV*s 1860x1340x4020 20400/570 1457   6   6 112   6
AP-GFCH-2030-SS430-UV*s 1240x1960x4020 20400/570 1457 3 6 3 6 112   6
AP-GFCH-2530-SS430-UV*s 1550x1960x4020 25500/570 1821   6   6 136 3 6
AP-GFCH-3030-SS430-UV*s 1860x1960x4020 30600/570 2186   9   9 114   9

 

AP-GF0H (3 giai đoạn lọc – G4+Tinh+HEPA, trang 177)

Model Kích thước (WxHxL)* mm Lưu lượng/chênh áp** (m3/h/Pa) Diện tích phòng*** (m2) Lọc G4 44/46mm 24×12 Lọc G4 44/46mm 24×24 Lọc tinh 600mm 24×12 Lọc tinh 600mm 24×24 Lọc HEPA 292mm 24×12 Lọc HEPA 292mm 24×24
AP-GF0H-1005-SS430-UV*s 620x550x3370 1700/485 121 1   1   1  
AP-GF0H-0510-SS430-UV*s 450x720x3370 1700/485 121 1   1   1  
AP-GF0H-1010-SS430-UV*s 620x720x3370 3400/485 243   1   1   1
AP-GF0H-1510-SS430-UV*s 930x720x3370 5100/485 364 1 1 1 1 1 1
AP-GF0H-2010-SS430-UV*s 1240x720x3600 6800/485 486   2   2   2
AP-GF0H-1020-SS430-UV*s 630x1340x3600 6800/485 486   2   2   2
AP-GF0H-1520-SS430-UV*s 930x1340x3600 10200/485 729 2 2 2 2 2 2
AP-GF0H-2020-SS430-UV*s 1240x1340x3600 13600/485 971   4   4   4
AP-GF0H-2520-SS430-UV*s 1550x1340x3600 17000/485 1214 2 4 2 4 2 4
AP-GF0H-3020-SS430-UV*s 1860x1340x3600 20400/485 1457   6   6   6
AP-GF0H-2030-SS430-UV*s 1240x1960x3600 20400/485 1457   6   6   6
AP-GF0H-2530-SS430-UV*s 1550x1960x3600 25500/485 1821 3 6 3 6 3 6
AP-GF0H-3030-SS430-UV*s 1860x1960x3600 30600/485 2186   9   9   9

 

AP-GFC0 (3 giai đoạn lọc – G4+Tinh+Lọc VG 440, trang 177)

Model Kích thước (WxHxL)* mm Lưu lượng/chênh áp** (m3/h/Pa) Diện tích phòng*** (m2) Lọc G4 44/46mm 24×12 Lọc G4 44/46mm 24×24 Lọc tinh 370mm 24×12 Lọc tinh 370mm 24×24 Lọc VG 440
AP-GFC0-1005-SS430-UV*s 620x550x3030 1700/255 121 1   1   8
AP-GFC0-0510-SS430-UV*s 450x720x3030 1700/255 121 1   1   8
AP-GFC0-1010-SS430-UV*s 620x720x3030 3400/255 243   1   1 16
AP-GFC0-1510-SS430-UV*s 930x720x3030 5100/255 364 1 1 1 1 24
AP-GFC0-2010-SS430-UV*s 1240x720x3260 6800/255 486   2   2 32
AP-GFC0-1020-SS430-UV*s 630x1340x3260 6800/255 486   2   2 32
AP-GFC0-1520-SS430-UV*s 930x1340x3260 10200/255 729 2 2 2 2 48
AP-GFC0-2020-SS430-UV*s 1240x1340x3260 13600/255 971   4   4 64
AP-GFC0-2520-SS430-UV*s 1550x1340x3260 17000/255 1214 2 4 2 4 80
AP-GFC0-3020-SS430-UV*s 1860x1340x3260 20400/255 1457   6   6 96
AP-GFC0-2030-SS430-UV*s 1240x1960x3260 20400/255 1457   6   6 96
AP-GFC0-2530-SS430-UV*s 1550x1960x3260 25500/255 1821 3 6 3 6 120
AP-GFC0-3030-SS430-UV*s 1860x1960x3260 30600/255 2186   9   9 144

 

AP-GFC0 (3 giai đoạn lọc – G4+Tinh+Lọc CG 3500, trang 178)

Model Kích thước (WxHxL)* mm Lưu lượng/chênh áp** (m3/h/Pa) Diện tích phòng*** (m2) Lọc G4 44/46mm 24×12 Lọc G4 44/46mm 24×24 Lọc tinh 370mm 24×12 Lọc tinh 370mm 24×24 Lọc CG 3500
AP-GFC0-1005-D3250-SS430-UV*s 620x550x3190 1700/255 121 1   1   8
AP-GFC0-0510-D3250-SS430-UV*s 450x720x3190 1700/255 121 1   1   8
AP-GFC0-1010-D3250-SS430-UV*s 620x720x3190 3400/255 243   1   1 16
AP-GFC0-1510-D3250-SS430-UV*s 930x720x3190 5100/255 364 1 1 1 1 24
AP-GFC0-2010-D3350-SS430-UV*s 1240x720x3420 6800/255 486   2   2 32
AP-GFC0-1020-D3350-SS430-UV*s 630x1340x3420 6800/255 486   2   2 32
AP-GFC0-1520-D3350-SS430-UV*s 930x1340x3420 10200/255 729 2 2 2 2 48
AP-GFC0-2020-D3550-SS430-UV*s 1240x1340x3420 13600/255 971   4   4 64
AP-GFC0-2520-D3550-SS430-UV*s 1550x1340x3420 17000/255 1214 2 4 2 4 80
AP-GFC0-3020-D3550-SS430-UV*s 1860x1340x3420 20400/255 1457   6   6 96
AP-GFC0-2030-D3550-SS430-UV*s 1240x1960x3420 20400/255 1457   6   6 96
AP-GFC0-2530-D3550-SS430-UV*s 1550x1960x3420 25500/255 1821 3 6 3 6 120
AP-GFC0-3030-D3550-SS430-UV*s 1860x1960x3420 30600/255 2186   9   9 144

 

AP-GF00 (2 giai đoạn lọc – G4+Tinh, trang 178)

Model Kích thước (WxHxL)* mm Lưu lượng/chênh áp** (m3/h/Pa) Diện tích phòng*** (m2) Lọc G4 44/46mm 24×12 Lọc G4 44/46mm 24×24 Lọc tinh 600mm 24×12 Lọc tinh 600mm 24×24
AP-GF00-1005-SS430-UV*s 600x500x2720 1700/255 121 1   1  
AP-GF00-0510-SS430-UV*s 450x700x2720 1700/255 121 1   1  
AP-GF00-1010-SS430-UV*s 600x700x2720 3400/255 243   1   1
AP-GF00-1510-SS430-UV*s 900x700x2720 5100/255 364 1 1 1 1
AP-GF00-2010-SS430-UV*s 1200x700x2950 6800/255 486   2   2
AP-GF00-1020-SS430-UV*s 630x1300x2950 6800/255 486   2   2
AP-GF00-1520-SS430-UV*s 900x1300x2950 10200/255 729 2 2 2 2
AP-GF00-2020-SS430-UV*s 1200x1300x2950 13600/255 971   4   4
AP-GF00-2520-SS430-UV*s 1500x1300x2950 17000/255 1214 2 4 2 4
AP-GF00-3020-SS430-UV*s 1800x1300x2950 20400/255 1457   6   6
AP-GF00-2030-SS430-UV*s 1200x1900x2950 20400/255 1457   6   6
AP-GF00-2530-SS430-UV*s 1500x1900x2950 25500/255 1821 3 6 3 6
AP-GF00-3030-SS430-UV*s 1800x1900x2950 30600/255 2186   9   9

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AP-GFCH (GFCH/GF0H/GFC0/GF00) – Hệ thống hộp lọc không khí công nghiệp nhiều giai đoạn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *