Airfiltech

Máy lọc không khí SafeAir 1700/4000

Brands:
Availability: Còn hàng

Máy lọc không khí công nghiệp lưu lượng 1700 và 4000 m³/h; cho phòng họp, khách sạn, nhà máy, bệnh viện, ICU, phòng cách ly.

Guarantee Safe & Secure Checkout

Danh mục: Tag: SKU: SafeAir-1700-4000

Mô tả

• Loại bỏ vi khuẩn, virus, bụi mịn PM2.5, PM1.
• Giảm mùi hôi và khí độc hại (VOC, Formaldehyde, SO2…).
• Tiết kiệm năng lượng, độ ồn thấp, tuổi thọ cao, hiệu suất lọc cao, tần suất thay thế bộ lọc thấp.
• Ứng dụng: phòng họp, khách sạn và các ứng dụng công nghiệp như xưởng hàn, nhà máy dược phẩm, thực phẩm, giấy, bao bì, in ấn, bệnh viện, ICU, phòng cách ly, điều trị Covid.
• Đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng: văn phòng tiện nghi (Comfort), khử mùi VOC, trung tâm dữ liệu, kiểm soát ăn mòn.

Thông số kỹ thuật

Ưu điểm:

  • Loại bỏ vi khuẩn, virus, bụi mịn PM2.5, PM1.
  • Giảm mùi hôi và khí độc hại (VOC, Formaldehyde, SO2..).
  • Tiết kiệm năng lượng, độ ồn thấp, tuổi thọ cao.
  • Hiệu suất lọc cao, tần suất thay thế bộ lọc thấp.
  • Ứng dụng: Phòng họp, khách sạn và các ứng dụng công nghiệp như: xưởng hàn, nhà máy dược phẩm, thực phẩm, nhà máy giấy, bao bì, in ấn, bệnh viện, phòng hồi sức tích cực (ICU), phòng cách ly, điều trị Covid,…
  • Điện áp sản phẩm (V): 1 pha 220V/50 Hz.
  • Loại: Máy lọc không khí.
  • Lưu lượng khí: 1700 và 4000 m³/h.
  • Bộ điều khiển: Chiết áp 0-10V với dây cáp (5m) hoặc kết nối BMS.
  • Nâng cao (Tùy chọn): Kết nối với màn hình HMI – Siemens: Hẹn giờ bật/tắt, cảnh báo chênh áp (dP) cao/thấp, cảnh báo lỗi quạt. Có thể điều khiển thủ công hoặc tự động.
  • Lắp đặt: Di động hoặc cố định, lắp trên sàn, tường hoặc gắn trần.
  • Thiết kế: Thép tấm sơn tĩnh điện (Màu trắng).
  • Diện tích lọc không khí: Tối đa 340 m²/800 m² (Dòng SafeAir 1700/4000).

Bảng thông số

Ứng dụng văn phòng Comfort (PM & mùi, hàm lượng VOC thấp)

Model Kích thước (W*xH**xD) mm Lưu lượng/Chênh áp m3/h/Pa Khối lượng (kg) Công suất (W) Lọc bao gồm trong cấu hình tiêu chuẩn (Diện tích vật liệu lọc m2)
CleanAir 2000-* 1500x700x550 2000/480 100 750 01 Lọc thô: AirPanel-CS G4 287x592x96 mm/1.4 m²; 01 Lọc F7: CityCarb 592x287x292 mm/3.8 m²; 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-305x610x292-10/00-20-G/20 m²
CleanAir 2000V-* 700x1800x550 2000/480 110 750 01 Lọc thô: AirPanel-CS G4 287x592x96 mm/1.4 m²; 01 Lọc F7: CityCarb 592x287x292 mm/3.8 m²; 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-305x610x292-10/00-20-G/20 m²
SafeAir 1700-* 1500x700x550 1700/480 100 750 01 Lọc thô: AirPanel-CS G4 287x592x96 mm/1.4 m²; 01 Lọc F7: CityCarb 592x287x292 mm/3.8 m²; 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-305x610x292-10/00-20-G/20 m²
SafeAir 1700V-* 700x1800x550 1700/480 110 750 01 Lọc thô: AirPanel-CS G4 287x592x96 mm/1.4 m²; 01 Lọc F7: CityCarb 592x287x292 mm/3.8 m²; 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-305x610x292-10/00-20-G/20 m²
CleanAir 4000-* 1550x700x720 4000/480 125 1700 01 Lọc thô: AirPanel-CS G4 592x592x96 mm/2.6 m²; 01 Lọc F7: CityCarb 592x592x292 mm/8 m²; 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-610x610x292-10/00-20-G/40 m²
CleanAir 4000V-* 700x1850x720 4000/480 135 1700 01 Lọc thô: AirPanel-CS G4 592x592x96 mm/2.6 m²; 01 Lọc F7: CityCarb 592x592x292 mm/8 m²; 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-610x610x292-10/00-20-G/40 m²
SafeAir 4000-* 1550x700x720 4000/480 125 1700 01 Lọc thô: AirPanel-CS G4 592x592x96 mm/2.6 m²; 01 Lọc F7: CityCarb 592x592x292 mm/8 m²; 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-610x610x292-10/00-20-G/40 m²
SafeAir 4000V-* 700x1850x720 4000/480 135 1700 01 Lọc thô: AirPanel-CS G4 592x592x96 mm/2.6 m²; 01 Lọc F7: CityCarb 592x592x292 mm/8 m²; 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-610x610x292-10/00-20-G/40 m²

 

Ứng dụng khử mùi VOC Comfort (PM & mùi, hàm lượng VOC trung bình)

Model Kích thước (W*xH**xD) mm Lưu lượng/Chênh áp m3/h/Pa Khối lượng (kg) Công suất (W) Lọc bao gồm trong cấu hình tiêu chuẩn (Diện tích vật liệu lọc m2)
CleanAir 2000-* 1800x700x550 2000/600 130 750 02 Lọc F7: AirPan-PG 287x592x96 mm/5.5 m²; 12 Lọc Carbon: Med-CB C for VOCs; 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-305x610x292-10/00-20-G/20 m²
CleanAir 2000V-* 700x2100x550 2000/600 140 750 02 F7 filter: AirPan-PG 287x592x96 mm/5.5 m²; 12 Lọc Carbon: Med-CB C for VOCs; 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-305x610x292-10/00-20-G/20 m²
SafeAir 1700-* 1800x700x550 1700/600 130 750 02 F7 filter: AirPan-PG 287x592x96 mm/5.5 m²; 12 Lọc Carbon: Med-CB C for VOCs; 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-305x610x292-10/00-20-G/20 m²
SafeAir 1700V-* 700x2100x550 1700/600 140 750 02 F7 filter: AirPan-PG 287x592x96 mm/5.5 m²; 12 Lọc Carbon: Med-CB C for VOCs; 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-305x610x292-10/00-20-G/20 m²
CleanAir 4000-* 1850x850x800 4000/600 160 1700 02 Lọc F7: AirPan-PG: 592x592x96 mm/11 m²; 25 Lọc Carbon: Med-CB C for VOCs; 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-610x610x292-10/00-20-G/40 m²
CleanAir 4000V-* 850x2100x800 4000/600 170 1700 02 Lọc F7: AirPan-PG: 592x592x96 mm/11 m²; 25 Lọc Carbon: Med-CB C for VOCs; 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-610x610x292-10/00-20-G/40 m²
SafeAir 4000-* 1850x850x800 4000/600 160 1700 02 Lọc F7: AirPan-PG: 592x592x96 mm/11 m²; 25 Lọc Carbon: Med-CB C for VOCs; 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-610x610x292-10/00-20-G/40 m²
SafeAir 4000V-* 850x2100x800 4000/600 170 1700 02 Lọc F7: AirPan-PG: 592x592x96 mm/11 m²; 25 Lọc Carbon: Med-CB C for VOCs; 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-610x610x292-10/00-20-G/40 m²

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Máy lọc không khí SafeAir 1700/4000”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *