Mô tả
• Hộp lọc gió hồi – gió thải gắn tường, không kèm tấm mặt nạ, dùng trong phòng sạch hoặc hệ thống HVAC.
• Độ tin cậy cao, cấu trúc hàn chắc chắn, bền bỉ.
• Thay bộ lọc nhanh chóng, dễ dàng kiểm tra.
• Tích hợp cổng đo chênh áp để giám sát tình trạng bộ lọc.
Thông số kỹ thuật
Ưu điểm:
- Độ tin cậy cao
- Cấu trúc hàn chắc chắn, bền bỉ
- Thay thế bộ lọc nhanh chóng và dễ dàng kiểm tra
- Tích hợp cổng đo chênh áp để giám sát
- Ứng dụng: Sử dụng trong phòng sạch hoặc hệ thống HVAC
- Loại hộp lọc: Gắn tường cho bộ lọc thô/ lọc tinh G4/F7, với độ dày 22/48/96 mm
- Vật liệu tiêu chuẩn: Dày 1.0–1.2 mm (Hoặc tùy chọn khác)
Lắp đặt, Kết nối ống gió:
- Gắn tường thông qua các lỗ cạnh được đục sẵn 4.5 mm bằng đinh tán hoặc theo yêu cầu
- Không kết nối ống gió
Bảng thông số
Hộp lọc G4/F7
| Model | Kích thước lọc (WfxHfxDf mm) | Kích thước hộp (WxHxD mm) | Độ dày hộp (mm) | Kích thước mặt nạ (WgxHgxDg mm) | Độ dày mặt nạ (mm) |
| EH-304*609*52-SS430 | 287 x 592 x 22 | 304 x 609 x 52 | 1.0 | 354 x 659 x 10 | 1.0 |
| EH-609*609*52-SS430 | 592 x 592 x 22 | 609 x 609 x 52 | 1.0 | 659 x 659 x 10 | 1.0 |
| EH-510*510*52-SS430 | 495 x 495 x 22 | 510 x 510 x 52 | 1.0 | 560 x 560 x 10 | 1.0 |
| EH-510*609*52-SS430 | 495 x 592 x 22 | 510 x 609 x 52 | 1.0 | 560 x 659 x 10 | 1.0 |
| EH-415*304*52-SS430 | 610 x 287 x 22 | 625 x 304 x 52 | 1.0 | 675 x 354 x 10 | 1.0 |
| EH-415*609*52-SS430 | 610 x 592 x 22 | 625 x 609 x 52 | 1.0 | 675 x 659 x 10 | 1.0 |
| EH-415*777*52-SS430 | 610 x 762 x 22 | 625 x 777 x 52 | 1.0 | 675 x 827 x 10 | 1.0 |
| EH-415*929*52-SS430 | 610 x 915 x 22 | 625 x 929 x 52 | 1.0 | 675 x 979 x 10 | 1.0 |
| EH-415*1234*52-SS430 | 610 x 1220 x 22 | 625 x 1234 x 52 | 1.2 | 675 x 1284 x 10 | 1.0 |
| EH-609*609*76-SS430 | 592 x 592 x 48 | 609 x 609 x 76 | 1.0 | 659 x 659 x 10 | 1.0 |
| EH-304*609*76-SS430 | 287 x 592 x 48 | 304 x 609 x 76 | 1.0 | 354 x 659 x 10 | 1.0 |
| EH-510*510*76-SS430 | 495 x 495 x 48 | 510 x 510 x 76 | 1.0 | 560 x 560 x 10 | 1.0 |
| EH-510*609*76-SS430 | 495 x 592 x 48 | 510 x 609 x 76 | 1.0 | 560 x 659 x 10 | 1.0 |
| EH-625*304*76-SS430 | 610 x 287 x 48 | 625 x 304 x 76 | 1.0 | 675 x 354 x 10 | 1.0 |
| EH-625*609*76-SS430 | 610 x 592 x 48 | 625 x 609 x 76 | 1.0 | 675 x 659 x 10 | 1.0 |
| EH-625*777*76-SS430 | 610 x 762 x 48 | 625 x 777 x 76 | 1.0 | 675 x 827 x 10 | 1.0 |
| EH-625*929*76-SS430 | 610 x 915 x 48 | 625 x 929 x 76 | 1.0 | 675 x 979 x 10 | 1.0 |
| EH-625*1234*76-SS430 | 610 x 1220 x 48 | 625 x 1,234 x 76 | 1.0 | 675 x 1,284 x 10 | 1.0 |
Hộp lọc G4/F7 và HEPA/Carbon
| Model | Kích thước lọc (WfxHfxDf mm) | Kích thước hộp (WxHxD mm) | Trọng lượng (kg) | Kích thước mặt nạ (WgxHgxDg mm) | Độ dày lọc thô (mm) |
| EH-680*680*382-* | 610 x 610 x 292 | 680 x 680 x 382 | 19 | 730 x 730 x 10 | 48 |
| EH-375*680*382-* | 305 x 610 x 292 | 375 x 680 x 382 | 15 | 425 x 730 x 10 | 48 |
| EH-665*665*382-* | 592 x 592 x 292 | 665 x 665 x 382 | 19 | 715 x 715 x 10 | 48 |
| EH-359*665*382-* | 287 x 592 x 292 | 359 x 665 x 382 | 14 | 409 x 715 x 10 | 48 |
| EH-662*662*382-* | 592 x 592 x 292 | 662 x 662 x 382 | 19 | 712 x 712 x 10 | 48 |
| EH-357*662*382-* | 287 x 592 x 292 | 357 x 662 x 382 | 14 | 407 x 712 x 10 | 48 |
| EH-662*357*382-* | 592 x 287 x 292 | 662 x 357 x 382 | 14 | 712 x 407 x 10 | 48 |