Mô tả
• Sử dụng làm hộp lọc gió hồi/gió thải cho phòng sạch hoặc hệ thống HVAC.
• Gắn tường, giữ bộ lọc thô/lọc tinh G4/F7 (hoặc kết hợp thêm HEPA/Carbon) với độ dày lọc 22/48/96 mm.
• Kết cấu hàn chắc chắn, độ tin cậy cao, bền bỉ trong vận hành lâu dài.
• Thiết kế cho phép thay thế bộ lọc nhanh chóng, dễ dàng bảo trì.
• Tích hợp cổng đo chênh áp để giám sát tình trạng bộ lọc.
• Lắp đặt trên trần bằng ty treo, kết nối ống gió tròn tiêu chuẩn Ø200/Ø250 hoặc kích thước tùy chỉnh.
Thông số kỹ thuật
Ưu điểm:
- Độ tin cậy cao
- Cấu trúc hàn chắc chắn, bền bỉ
- Thay thế bộ lọc nhanh chóng và dễ dàng bảo trì
- Tích hợp cổng đo chênh áp để giám sát
- Ứng dụng: Sử dụng trong phòng sạch hoặc hệ thống HVAC
- Loại hộp lọc: Gắn tường cho bộ lọc thô/ lọc tinh G4/F7, với độ dày 22/48/96 mm
- Vật liệu tiêu chuẩn: Dày 1.0–1.2 mm (Hoặc tùy chọn khác)
Lắp đặt, Kết nối ống gió:
- Lắp đặt trên trần bằng ty treo
- Kết nối ống gió tròn tiêu chuẩn Ø200 hoặc Ø250 (hoặc kích thước tùy chỉnh)
Bảng thông số
Hộp lọc G4/F7
| Model | Kích thước lọc (WfxHfxDf mm) | Kích thước hộp (WxHxD mm) | Độ dày hộp (mm) | Kích thước mặt nạ (WgxHgxDg mm) | Độ dày mặt nạ (mm) |
| EHD-304*609*152-SS430 | 287 x 592 x 22 | 304 x 609 x 152 | 1.0 | 354 x 659 x 10 | 1.0 |
| EHD-609*609*152-SS430 | 592 x 592 x 22 | 609 x 609 x 152 | 1.0 | 659 x 659 x 10 | 1.0 |
| EHD-510*510*152-SS430 | 495 x 495 x 22 | 510 x 510 x 152 | 1.0 | 560 x 560 x 10 | 1.0 |
| EHD-510*609*152-SS430 | 495 x 592 x 22 | 510 x 609 x 152 | 1.0 | 560 x 659 x 10 | 1.0 |
| EHD-625*304*152-SS430 | 610 x 287 x 22 | 625 x 304 x 152 | 1.0 | 675 x 354 x 10 | 1.0 |
| EHD-625*609*152-SS430 | 610 x 592 x 22 | 625 x 609 x 152 | 1.0 | 675 x 659 x 10 | 1.0 |
| EHD-625*777*152-SS430 | 610 x 762 x 22 | 625 x 777 x 152 | 1.0 | 675 x 827 x 10 | 1.0 |
| EHD-625*929*152-SS430 | 610 x 915 x 22 | 625 x 929 x 152 | 1.0 | 675 x 979 x 10 | 1.0 |
| EHD-625*1234*152-SS430 | 610 x 1220 x 22 | 625 x 1,234 x 152 | 1.2 | 675 x 1,284 x 10 | 1.0 |
| EHD-609*609*176-SS430 | 592 x 592 x 48 | 609 x 609 x 176 | 1.0 | 659 x 659 x 10 | 1.0 |
| EHD-304*609*176-SS430 | 287 x 592 x 48 | 304 x 609 x 176 | 1.0 | 354 x 659 x 10 | 1.0 |
| EHD-510*510*176-SS430 | 495 x 495 x 48 | 510 x 510 x 176 | 1.0 | 560 x 560 x 10 | 1.0 |
| EHD-510*609*176-SS430 | 495 x 592 x 48 | 510 x 609 x 176 | 1.0 | 560 x 659 x 10 | 1.0 |
| EHD-625*304*176-SS430 | 610 x 287 x 48 | 625 x 304 x 176 | 1.0 | 675 x 354 x 10 | 1.0 |
| EHD-625*609*176-SS430 | 610 x 592 x 48 | 625 x 609 x 176 | 1.0 | 675 x 659 x 10 | 1.0 |
| EHD-625*777*176-SS430 | 610 x 762 x 48 | 625 x 777 x 176 | 1.0 | 675 x 827 x 10 | 1.0 |
| EHD-625*929*176-SS430 | 610 x 915 x 48 | 625 x 929 x 176 | 1.0 | 675 x 979 x 10 | 1.0 |
| EHD-625*1234*176-SS430 | 610 x 1220 x 48 | 625 x 1,234 x 176 | 1.2 | 675 x 1,284 x 10 | 1.0 |
Hộp lọc G4/F7 và HEPA/Carbon
| Model | Kích thước lọc (WfxHfxDf mm) | Kích thước hộp (WxHxD mm) | Trọng lượng (kg) | Kích thước mặt bích (WdxHd mm) | Kích thước mặt nạ (WgxHgxDg mm) | Độ dày lọc thô (mm) |
| EHD-680*680*572-* | 610 x 610 x 292 | 680 x 680 x 572 | 31 | 550 x 150 | 730 x 730 x 10 | 48 |
| EHD-375*680*572-* | 305 x 610 x 292 | 375 x 680 x 572 | 23 | 245 x 150 | 425 x 730 x 10 | 48 |
| EHD-665*665*572-* | 592 x 592 x 292 | 665 x 665 x 572 | 30 | 535 x 150 | 715 x 715 x 10 | 48 |
| EHD-359*665*572-* | 287 x 592 x 292 | 359 x 665 x 572 | 22 | 229 x 150 | 409 x 715 x 10 | 48 |
| EHD-662*662*572-* | 592 x 592 x 292 | 662 x 662 x 572 | 30 | 532 x 150 | 712 x 712 x 10 | 48 |
| EHD-357*662*572-* | 287 x 592 x 292 | 357 x 662 x 572 | 22 | 227 x 150 | 407 x 712 x 10 | 48 |
| EHD-662*357*572-* | 592 x 287 x 292 | 662 x 357 x 572 | 22 | 532 x 150 | 712 x 407 x 10 | 48 |