Mô tả
ỨNG DỤNG
• Dùng cho ngành công nghiệp ô tô, chịu nhiệt tới 350oC.
• Không chứa silicone (Silicone Free).
• Hiệu suất lọc cao, tiết kiệm năng lượng.
Bộ lọc tấm nhiệt độ cao (350°C), silicone-free, dùng cho ngành công nghiệp ô tô; hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.
ỨNG DỤNG
• Dùng cho ngành công nghiệp ô tô, chịu nhiệt tới 350oC.
• Không chứa silicone (Silicone Free).
• Hiệu suất lọc cao, tiết kiệm năng lượng.
| Model | Mã | Mã MGT | Cấp lọc ISO 16890 | Cấp lọc EN 779-2012 | Kích thước WxLxD | Lưu lượng/Chênh áp m3/h/Pa | Diện tích vật liệu lọc m2 |
| AirPanHT350-M6-457x915x30-A | 279901M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 457x915x30 | 2130/60 | 4 |
| AirPanHT350-M6-480x480x30-A | 279902M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 480x480x30 | 1180/60 | 2.3 |
| AirPanHT350-M6-610x610x30-A | 279903M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 610x610x30 | 1900/60 | 3.6 |
| AirPanHT350-M6-610x915x30-A | 279904M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 610x915x30 | 2850/60 | 5.4 |
| AirPanHT350-F8-457x915x30-A | 279905M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 457x915x30 | 1800/100 | 4 |
| AirPanHT350-F8-480x480x30-A | 279906M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 480x480x30 | 990/100 | 2.3 |
| AirPanHT350-F8-610x610x30-A | 279907M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 610x610x30 | 1600/100 | 3.6 |
| AirPanHT350-F8-610x915x30-A | 279908M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 610x915x30 | 2400/100 | 5.4 |
| AirPanHT350-M6-457x915x40-A | 279909M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 457x915x40 | 2130/60 | 6.05 |
| AirPanHT350-M6-480x480x40-A | 279910M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 480x480x40 | 1180/60 | 3.3 |
| AirPanHT350-M6-610x610x40-A | 279911M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 610x610x40 | 1900/60 | 5.4 |
| AirPanHT350-M6-610x915x40-A | 279912M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 610x915x40 | 2850/60 | 8.1 |
| AirPanHT350-F8-457x915x40-A | 279913M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 457x915x40 | 1800/100 | 6.05 |
| AirPanHT350-F8-480x480x40-A | 279914M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 480x480x40 | 990/100 | 3.3 |
| AirPanHT350-F8-610x610x40-A | 279915M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 610x610x40 | 1600/100 | 5.4 |
| AirPanHT350-F8-610x915x40-A | 279916M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 610x915x40 | 2400/100 | 8.1 |
| AirPanHT350-M6-457x915x48-A | 279917M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 457x915x48 | 2465/75 | 7.3 |
| AirPanHT350-M6-480x480x48-A | 279918M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 480x480x48 | 1365/75 | 4 |
| AirPanHT350-M6-610x610x48-A | 279919M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 610x610x48 | 2200/75 | 6.5 |
| AirPanHT350-M6-610x915x48-A | 279920M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 610x915x48 | 3300/75 | 9.7 |
| AirPanHT350-F8-457x915x48-A | 279921M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 457x915x48 | 2025/100 | 7.3 |
| AirPanHT350-F8-480x480x48-A | 279922M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 480x480x48 | 1115/100 | 4 |
| AirPanHT350-F8-610x610x48-A | 279923M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 610x610x48 | 1800/100 | 6.5 |
| AirPanHT350-F8-610x915x48-A | 279924M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 610x915x48 | 2700/100 | 9.7 |
| AirPanHT350-M6-457x915x55-A | 279925M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 457x915x55 | 2800/90 | 8.5 |
| AirPanHT350-M6-480x480x55-A | 279926M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 480x480x55 | 1550/90 | 4.6 |
| AirPanHT350-M6-610x610x55-A | 279927M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 610x610x55 | 2500/90 | 7.5 |
| AirPanHT350-M6-610x915x55-A | 279928M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 610x915x55 | 3750/90 | 11.25 |
| AirPanHT350-F8-457x915x55-A | 279929M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 457x915x55 | 2250/100 | 8.5 |
| AirPanHT350-F8-480x480x55-A | 279930M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 480x480x55 | 1240/100 | 4.6 |
| AirPanHT350-F8-610x610x55-A | 279931M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 610x610x55 | 2000/100 | 7.5 |
| AirPanHT350-F8-610x915x55-A | 279932M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 610x915x55 | 3000/100 | 11.25 |
| AirPanHT350-M6-457x915x78-A | 279933M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 457x915x78 | 2800/90 | 8.5 |
| AirPanHT350-M6-480x480x78-A | 279934M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 480x480x78 | 1550/90 | 4.6 |
| AirPanHT350-M6-610x610x78-A | 279935M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 610x610x78 | 2500/90 | 7.5 |
| AirPanHT350-M6-610x915x78-A | 279936M | HTM6AYKNCC | ISO ePM10 60% | M6 | 610x915x78 | 3750/90 | 11.25 |
| AirPanHT350-F8-457x915x78-A | 279937M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 457x915x78 | 2250/100 | 8.5 |
| AirPanHT350-F8-480x480x78-A | 279938M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 480x480x78 | 1240/100 | 4.6 |
| AirPanHT350-F8-610x610x78-A | 279939M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 610x610x78 | 2000/100 | 7.5 |
| AirPanHT350-F8-610x915x78-A | 279940M | HTM8AYKNCC | ISO ePM1 65% | F8 | 610x915x78 | 3000/100 | 11.25 |
Reviews
There are no reviews yet.