Mô tả
• Bộ lọc Absolute EPA-HEPA.
• Hệ thống thông gió phòng sạch.
• Sử dụng trong ngành vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện, công nghiệp thiết bị y tế.
Bộ lọc Absolute EPA-HEPA dạng V-SINGLE, dùng cho hệ thống thông gió phòng sạch; ứng dụng vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện, thiết bị y tế.
• Bộ lọc Absolute EPA-HEPA.
• Hệ thống thông gió phòng sạch.
• Sử dụng trong ngành vi điện tử, thực phẩm, nhiếp ảnh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện, công nghiệp thiết bị y tế.
Bảng 1
| Model | Mã | Mã MGT | Kích thước WxLxD (mm) | Cấp lọc EN 779:2012/EN 1822 | Diện tích vật liệu lọc (m2) | Lưu lượng (m3/h) | Chênh áp ban đầu (Pa) | Trọng lượng (kg) |
| V-F8-87x202x600-10/00 | 909001M | VS08GRIN0PG | 87x202x600 | F8 | 3.2 | 200 | 100 | 1.8 |
| V-F8-65x202x600-10/00 | 909002M | VS08GRIN0PG | 65x202x600 | F8 | 3.2 | 200 | 60 | 1.8 |
| V-F8-87x303x600-10/00 | 909003M | VS08GRIN0PG | 87x303x600 | F8 | 5 | 300 | 105 | 2 |
| V-F8-87x202x400-10/00 | 909004M | VS08GRIN0PG | 87x202x400 | F8 | 2.2 | 135 | 100 | 2 |
| V-F9-87x202x600-10/00 | 909005M | VS09GRIN0PG | 87x202x600 | F9 | 3.2 | 200 | 125 | 1.8 |
| V-F9-65x202x600-10/00 | 909006M | VS09GRIN0PG | 65x202x600 | F9 | 3.2 | 200 | 85 | 1.8 |
| V-F9-87x303x600-10/00 | 909007M | VS09GRIN0PG | 87x303x600 | F9 | 5 | 300 | 130 | 2 |
| V-F9-87x202x400-10/00 | 909008M | VS09GRIN0PG | 87x202x400 | F9 | 2.2 | 135 | 125 | 2 |
| V-11-87x202x600-10/00 | 909009M | VS11GRIN0PG | 87x202x600 | E11 | 3.2 | 200 | 160 | 1.8 |
| V-11-65x202x600-10/00 | 909010M | VS11GRIN0PG | 65x202x600 | E11 | 3.2 | 200 | 130 | 1.8 |
| V-11-87x303x600-10/00 | 909011M | VS11GRIN0PG | 87x303x600 | E11 | 5 | 300 | 170 | 2 |
| V-11-87x202x400-10/00 | 909012M | VS11GRIN0PG | 87x202x400 | E11 | 2.2 | 135 | 160 | 2 |
| V-13-87x202x600-10/00 | 909013M | VS13GRIN0PG | 87x202x600 | H13 | 3.2 | 200 | 200 | 1.8 |
| V-13-65x202x600-10/00 | 909014M | VS13GRIN0PG | 65x202x600 | H13 | 3.2 | 200 | 170 | 1.8 |
| V-13-87x303x600-10/00 | 909015M | VS13GRIN0PG | 87x303x600 | H13 | 5 | 300 | 210 | 2 |
| Model | Mã | Mã MGT | Kích thước WxLxD (mm) | Cấp lọc EN 779:2012/EN 1822 | Diện tích vật liệu lọc (m2) | Lưu lượng (m3/h) | Chênh áp ban đầu (Pa) | Trọng lượng (kg) |
| V-F8-600x87x202-10/00 | 909051M | VS08GRUN0PG | 600x87x202 | F8 | 3.2 | 225 | 100 | 1.8 |
| V-F8-600x65x202-10/00 | 909052M | VS08GRUN0PG | 600x65x202 | F8 | 3.2 | 225 | 60 | 1.8 |
| V-F8-600x87x303-10/00 | 909053M | VS08GRUN0PG | 600x87x303 | F8 | 5 | 340 | 105 | 2 |
| V-F8-400x87x303-10/00 | 909054M | VS08GRUN0PG | 400x87x303 | F8 | 2.2 | 150 | 100 | 2 |
| V-F9-600x87x202-10/00 | 909055M | VS09GRUN0PG | 600x87x202 | F9 | 3.2 | 225 | 125 | 1.8 |
| V-F9-600x65x202-10/00 | 909056M | VS09GRUN0PG | 600x65x202 | F9 | 3.2 | 225 | 85 | 1.8 |
| V-F9-600x87x303-10/00 | 909057M | VS09GRUN0PG | 600x87x303 | F9 | 5 | 340 | 130 | 2 |
| V-F9-400x87x303-10/00 | 909058M | VS09GRUN0PG | 400x87x303 | F9 | 2.2 | 150 | 125 | 2 |
| V-E11-600x87x202-10/00 | 909059M | VS11GRUN0PG | 600x87x202 | E11 | 3.2 | 225 | 160 | 1.8 |
| V-E11-600x65x202-10/00 | 909060M | VS11GRUN0PG | 600x65x202 | E11 | 3.2 | 225 | 130 | 1.8 |
| V-E11-600x87x303-10/00 | 909061M | VS11GRUN0PG | 600x87x303 | E11 | 5 | 340 | 170 | 2 |
| V-E11-400x87x303-10/00 | 909062M | VS11GRUN0PG | 400x87x303 | E11 | 2.2 | 150 | 160 | 2 |
| V-H13-600x87x202-10/00 | 909063M | VS13GRUN0PG | 600x87x202 | H13 | 3.2 | 225 | 200 | 1.8 |
| V-H13-600x65x202-10/00 | 909064M | VS13GRUN0PG | 600x65x202 | H13 | 3.2 | 225 | 170 | 1.8 |
| V-H13-600x87x303-10/00 | 909065M | VS13GRUN0PG | 600x87x303 | H13 | 5 | 340 | 210 | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.