Mô tả
• Cấp khí sạch cho phòng sạch, phòng mổ, phòng thí nghiệm và khu vực sản xuất điện tử.
• Kiểm soát bụi và vi sinh vật, đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm.
• Thiết bị thiết yếu trong môi trường lưu trữ dược phẩm, thực phẩm và y tế.
Bộ lọc tích hợp quạt (Fan Filter Unit) cấp khí sạch trực tiếp qua trần cho phòng sạch, tích hợp quạt EC hiệu suất cao và lọc HEPA/ULPA.
• Cấp khí sạch cho phòng sạch, phòng mổ, phòng thí nghiệm và khu vực sản xuất điện tử.
• Kiểm soát bụi và vi sinh vật, đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm.
• Thiết bị thiết yếu trong môi trường lưu trữ dược phẩm, thực phẩm và y tế.
Nhóm kiểu -EC-E
| Model | Kích thước RSR A x B x H (mm) | Kích thước STD A x B x H (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Kích thước lọc W x H x D (mm) |
| FFU-2×2-EC-E | 680x680x442 | 615x615x342 | 600 | 610x610x69 |
| FFU-2×2.5-EC-E | 832x680x442 | 767x615x342 | 750 | 762x610x69 |
| FFU-2×3-EC-E | 984x680x442 | 919x615x342 | 900 | 915x610x69 |
| FFU-2.5×3-EC-E | 984x832x442 | 919x767x342 | 1150 | 915x762x69 |
| FFU-2×4-EC-E | 1289x680x442 | 1224x615x342 | 1200 | 1220x610x69 |
| FFU-2.5×4-EC-E | 1289x832x442 | 1224x767x342 | 1499 | 1220x762x69 |
| FFU-2.5×5-EC-E | 1594x832x442 | 1529x767x342 | 1872 | 1524x762x69 |
| FFU-4×4-EC-E | 1240x1240x442 | 1175x1175x342 | 2207 | 1170x1170x69 |
Nhóm kiểu -EC-L
| Model | Kích thước RSR A x B x H (mm) | Kích thước STD A x B x H (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Kích thước lọc W x H x D (mm) |
| FFU-2×2-EC-L | 680x680x280 | 615x615x180 | 600 | 610x610x69 |
| FFU-2×2.5-EC-L | 832x680x280 | 767x615x180 | 750 | 762x610x69 |
| FFU-2×3-EC-L | 984x680x441 | 919x615x341 | 900 | 915x610x69 |
| FFU-2.5×3-EC-L | 984x832x441 | 919x767x341 | 1150 | 915x762x69 |
| FFU-2×4-EC-L | 1289x680x441 | 1224x615x341 | 1200 | 1220x610x69 |
Nhóm kiểu -EC-S
| Model | Kích thước RSR A x B x H (mm) | Kích thước STD A x B x H (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Kích thước lọc W x H x D (mm) |
| FFU-2×2-EC-S | 680x680x465 | 615x615x365 | 600 | 610x610x110 |
| FFU-2×2.5-EC-S | 832x680x465 | 767x615x365 | 750 | 762x610x110 |
| FFU-2×3-EC-S | 984x680x465 | 919x615x365 | 900 | 915x610x110 |
| FFU-2.5×3-EC-S | 984x832x465 | 919x767x365 | 1150 | 915x762x110 |
| FFU-2×4-EC-S | 1289x680x465 | 1224x615x365 | 1200 | 1220x610x110 |
Nhóm kiểu -EC-F
| Model | Kích thước RSR A x B x H (mm) | Kích thước STD A x B x H (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Kích thước lọc W x H x D (mm) |
| FFU-2×2-EC-F | 680x680x280 | 615x615x180 | 600 | 610x610x69 |
| FFU-2×2.5-EC-F | 832x680x280 | 767x615x180 | 750 | 762x610x69 |
| FFU-2×3-EC-F | 984x680x280 | 919x615x180 | 900 | 915x610x69 |
| FFU-2.5×3-EC-F | 984x832x442 | 919x767x342 | 1150 | 915x762x69 |
| FFU-2×4-EC-F | 1289x680x442 | 1224x615x342 | 1200 | 1220x610x69 |
| FFU-2.5×4-EC-F | 1289x832x442 | 1224x767x342 | 1499 | 1220x762x69 |
| FFU-2.5×5-EC-F | 1594x832x442 | 1529x767x342 | 1872 | 1524x762x69 |
| FFU-4×4-EC-F | 1240x1240x442 | 1175x1175x342 | 2207 | 1170x1170x69 |
Reviews
There are no reviews yet.