Mô tả
ỨNG DỤNG:
- Hệ thống điều hòa không khí và thông gió.
- Được sử dụng làm bộ lọc sơ cấp.
- Chênh áp ban đầu thấp.
- Khả năng giữ bụi cao.
- Loại bộ lọc dùng một lần.
Bộ lọc tấm gấp Z dùng một lần cho hệ thống điều hòa/thông gió, dùng làm bộ lọc sơ cấp.
Disposable Filters: Bộ lọc dùng một lần
Khung: Giấy bìa cứng
Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp (S10: White, S14: Blue)
Kiểu dáng: Gấp Z
Lưới bảo vệ: mặt gió ra
Nhiệt độ tối đa: 70oC
Độ ẩm tương đối: 80%
Giai đoạn lọc: I-II
Chênh áp cuối:
EN 779-2012: 250 Pa.
ISO 16890: 200 Pa.
ỨNG DỤNG:
Disposable Filters: Bộ lọc dùng một lần
Khung: Giấy bìa cứng
Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp (S10: White, S14: Blue)
Kiểu dáng: Gấp Z
Lưới bảo vệ: mặt gió ra
Nhiệt độ tối đa: 70oC
Độ ẩm tương đối: 80%
Giai đoạn lọc: I-II
Chênh áp cuối:
EN 779-2012: 250 Pa.
ISO 16890: 200 Pa.
|
Model |
Mã | Mã MGT | Kích thước WxLxD (mm) | Cấp lọc ISO 16890 | Cấp lọc EN779:2012 | Diện tích vật liệu lọc (m²) | Độ dày vật liệu lọc (mm) | Lưu lượng (m³/h) |
Chênh áp ban đầu (Pa) |
| AirPanel-G4-287x287x48-CS-10 | 594131M | PF4KS10Z1 | 287x287x48 | COARSE >60% | G4 | 0.4 | 10 | 850 | 70 |
| AirPanel-G4-287x592x48-CS-10 | 594132M | PF4KS10Z1 | 287x592x48 | COARSE >60% | G4 | 0.7 | 10 | 1700 | 70 |
| AirPanel-G4-490x592x48-CS-10 | 594133M | PF4KS10Z1 | 490x592x48 | COARSE >60% | G4 | 1.1 | 10 | 2800 | 70 |
| AirPanel-G4-592x592x48-CS-10 | 594134M | PF4KS10Z1 | 592x592x48 | COARSE >60% | G4 | 1.3 | 10 | 3400 | 70 |
| AirPanel-G4-287x287x96-CS-10 | 594135M | PF4KS10Z1 | 287x287x96 | COARSE >60% | G4 | 0.8 | 10 | 1000 | 95 |
| AirPanel-G4-287x592x96-CS-10 | 594136M | PF4KS10Z1 | 287x592x96 | COARSE >60% | G4 | 1.4 | 10 | 2100 | 95 |
| AirPanel-G4-490x592x96-CS-10 | 594137M | PF4KS10Z1 | 490x592x96 | COARSE >60% | G4 | 2.2 | 10 | 3400 | 95 |
| AirPanel-G4-592x592x96-CS-10 | 594138M | PF4KS10Z1 | 592x592x96 | COARSE >60% | G4 | 2.6 | 10 | 4200 | 95 |
| AirPanel-G4-287x287x48-CS-14 | 594139M | PF4KS14Z1 | 287x287x48 | COARSE >60% | G4 | 0.4 | 14 | 850 | 70 |
| AirPanel-G4-287x592x48-CS-14 | 594140M | PF4KS14Z1 | 287x592x48 | COARSE >60% | G4 | 0.7 | 14 | 1700 | 70 |
| AirPanel-G4-490x592x48-CS-14 | 594141M | PF4KS14Z1 | 490x592x48 | COARSE >60% | G4 | 1.1 | 14 | 2800 | 70 |
| AirPanel-G4-592x592x48-CS-14 | 594142M | PF4KS14Z1 | 592x592x48 | COARSE >60% | G4 | 1.3 | 14 | 3400 | 70 |
| AirPanel-G4-287x287x96-CS-14 | 594143M | PF4KS14Z1 | 287x287x96 | COARSE >60% | G4 | 0.8 | 14 | 1000 | 95 |
| AirPanel-G4-287x592x96-CS-14 | 594144M | PF4KS14Z1 | 287x592x96 | COARSE >60% | G4 | 1.4 | 14 | 2100 | 95 |
| AirPanel-G4-490x592x96-CS-14 | 594145M | PF4KS14Z1 | 490x592x96 | COARSE >60% | G4 | 2.2 | 14 | 3400 | 95 |
| AirPanel-G4-592x592x96-CS-14 | 594146M | PF4KS14Z1 | 592x592x96 | COARSE >60% | G4 | 2.6 | 14 | 4200 | 95 |
Reviews
There are no reviews yet.